Naslag
Bepalen lijngewicht hengel
Als je zoals ik nogal eens onbekende hengels bekijkt om te bepalen of het de moeite waard is om op te knappen (aankoop op eBay, Marktplaats etc.) wil je meestal graag weten wat het bij die hengel horende lijngewicht is. Om het juiste lijngewicht wat bij de hengel hoort te bepalen gebruik je de volgende werkwijze (maten in inches):
|
Stijfheid factor (gram/inch) | Aanbevolen lijngewicht |
---|---|
1,4 -1,6 | 3 |
1,6 - 1,9 | 4 |
2,0 - 2,2 | 5 |
2,2 - 2,6 | 6 |
2,6 - 3,0 | 7 |
3,0 - 3,5 | 8 |
3,5 - 4,15 | 9 |
4,15 - 5,0 | 10 |
5,0 - 5,9 | 11 |
AFTMA conversie zijden lijnen
AFTMA | DT | WF | Level | Dia mm |
---|---|---|---|---|
1 | I | 0,558 | ||
2 | H | 0,635 | ||
3 | IFI | IFG | G | 0,761 |
4 | HFH | HFG | F | 0,888 |
5 | HEH | HEG | E | 1,015 |
6 | HDH | HDG | D | 1,142 |
7 | HCH | HCF | C | 1,269 |
8 | GBG | GBF | B | 1,396 |
9 | GAG | GAF | A | 1,523 |
10 | G2AG | G2AF | 2A | 1,650 |
11 | G3AG | G3AF | 3A | 1,777 |
12 | G4AG | G4AF | 4A | 1,904 |
Puntdikte leader
Om om te kunnen rekenen van codering naar puntdikte geeft Kees Ketting de volgende formule:Bijvoorbeeld de code 6x levert een puntdikte van 26 - 2 x (6) = 26 -12 = 14/00
Code | Dikte | Haak |
---|---|---|
0x | 26/00 | 2,4,6 |
1x | 24/00 | 4,6,8 |
2x | 22/00 | 6,8,10 |
3x | 20/00 | 8,10,12 |
4x | 18/00 | 10,12,14 |
5x | 16/00 | 12,14,16 |
6x | 14/00 | 14,16,18 |
7x | 12/00 | 18,20,22 |
Voorgaande tabel is niet meer dan een richtlijn, aangezien de puntdikte van de leader van tal van factoren bepaald wordt, niet alleen door de grootte van de vlieg. Andere factoren die van belang zijn:
- de actie van de hengel, stugge actie, steviger punt- de weersomstandigheden, tegenwind, dikkere punt, windstil, dunnere punt
- begroeiing van het water, lijkt me logisch
- type water, stroming, dikkere punt
- lengte van de leaderpunt, er is meer rek beschikbaar in een langere punt, deze fungeert dus beter als "schokbreker"
- type vlieg, droog, nat, nimf of streamer. In het algemeen kun je zeggen dat een nabootsing van een insect "natuurlijker" vist met een dunnere punt, een nabootsing van een visje wordt agressiever gepakt en zal gebaat zijn met een steviger punt.