DE HEEREN VAN HEEMSKERCK    
 
ZATERDAG-WINTERCOMPETITIE
2019- 2020
 
 





 
 
Home
Foto's
Info Heeren v. H
Prikbord
E-mails
Site H.G.C.
 
 
 
 
 
 
Wintercompetitie
seiz. 2022 / 2023
seiz. 2021 / 2022
seiz. 2020 / 2021
seiz. 2019 / 2020
seiz. 2018 / 2019
seiz. 2017 / 2018
seiz. 2016 / 2017
seiz. 2015 / 2016
seiz. 2014 / 2015
seiz. 2013 / 2014
seiz. 2012 / 2013A
seiz. 2011 / 2012A
seiz. 2010 / 2011A
seiz. 2009 / 2010A
seiz. 2008 / 2009A
seiz. 2007 / 2008A
seiz. 2006 / 2007A
seiz. 2005 / 2006A
seiz. 2004 / 2005A
seiz. 2003 / 2004A
seiz. 2002 / 2003A
seiz. 2001 / 2002A
 
 
 
 

En de winnaar van de competitie 2019-2020 is

TOM  GROEN        GEFELICITEERD.

 

 

Verwerkt d.d.     09-12-2022
 
 

 
 
    Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr W-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr Z-Gr    
    26-10 2-11 16-11 23-11 30-11 7-12 14-12 21-12 28-12 4-1 11-1 18-1 25-1 1-2 8-2 15-2 22-2 29-2 7-3 14-3 Tot.  
Groen Tom 29 34 35 30 36 30 27 35 34 37 34 33 35 33 29 26 12 14 29 33 346 1
Schaik Phil v. 31 30 37 36 11 35 15 33 33 25 10 19 32 38 34 12 12 14 33 34 345 2
Wollrabe Ron 32 36 34 35 33 28 32 35 27 29 29 35 30 33 31 24 13 17 28 11 336 3
Wanst Charles 27 32 26 30 30 10 10 32 20 33 10 24 40 14 10 12 16 19 33 31 314 4
Leuven Wim 7 23 27 24 11 26 14 21 31 26 26 32 37 27 33 32 12 14 31 27 303 5
Hartenhof Ado 7 20 10 36 34 10 32 21 33 23 10 32 14 30 10 12 12 14 10 11 275 6
Tesselaar Wim 7 20 22 24 17 12 11 23 20 11 16 24 33 29 24 27 12 14 10 32 258 7
Gerritse Bob 7 20 10 36 15 16 14 33 20 11 10 19 10 14 26 31 12 14 10 33 249 8
Dijk Chris v. 7 20 10 23 11 10 10 25 20 11 31 19 35 14 10 26 12 14 10 30 243 9
Bouma Annelies 7 20 10 10 17 10 13 33 26 19 10 19 10 14 35 31 12 14 10 25 239 10
Wegewijs Hugo 16 20 25 10 11 10 10 25 20 24 29 24 10 25 15 12 12 14 10 25 233 11
Kalee Jan 10 20 10 18 11 10 10 21 20 11 10 19 25 14 10 12 12 14 10 17 180 12
Zwart Jaap 7 20 16 27 11 10 10 21 20 12 10 19 10 14 14 15 12 14 10 11 180 13
Grijswijk Ger v. 13 27 10 10 11 12 12 21 20 11 10 19 10 14 10 12 14 14 14 14 170 14
Mulder Marius 7 20 10 10 11 10 10 21 22 11 10 19 10 14 10 12 12 14 10 11 156 15
    214 362 292 359 270 239 230 400 366 294 255 356 341 327 301 296 187 218 258 345 3827  
                                               
 
 
Dit jaar wordt gespeeld om stableford punten
 
De winnaar is diegene die de meeste stableford-punten heeft over de beste 10 wedstrijden.
 
Bij gelijke stand is de winnaar die de meeste stablefordpunten heeft over de laatste 5, resp. 3,2,1 gespeelde wedstrijden
 
Drie maal winst is 1 slag inleveren.
 
Geel = niet aanwezig
Groen = Dag winnaar
Blauw = 9 holes aanwezig