DE HEEREN VAN HEEMSKERCK    
 
ZATERDAG-WINTERCOMPETITIE
2003 - 2004
 
 




   
 
Home
Foto's
Info Heeren v. H
Prikbord
E-mails
Site H.G.C.
 
 
 
 
 
 
Wintercompetitie
seiz. 2021 / 2022
seiz. 2019 / 2020
seiz. 2018 / 2019
seiz. 2017 / 2018
seiz. 2016 / 2017
seiz. 2015 / 2016
seiz. 2014 / 2015
seiz. 2013 / 2014
seiz. 2012 / 2013A
seiz. 2011 / 2012A
seiz. 2010 / 2011A
seiz. 2009 / 2010A
seiz. 2008 / 2009A
seiz. 2007 / 2008A
seiz. 2006 / 2007A
seiz. 2005 / 2006A
seiz. 2004 / 2005A
seiz. 2003 / 2004A
seiz. 2002 / 2003A
seiz. 2001 / 2002A
 
                             
1  Remco Zwart  13.7 39 33 40 32 35 36 40 33 46 30   364
2  Philip van Schaik  13.3 32 39 34 34 34 32 34 37 39 33   348
3  Bob Gerritse       09.3 38 36 33 32 31 35 33 36 37 34   345
4  Ger van Grijswijk 14.8 31 33 30 37 33 32 33 34 39 36   338
5  Wim Leuven  12.3 34 34 38 30 32 34 28 30 36 32   328
6  Jaap  Zwart  09.6 38 33 35 31 38 31 30 28 27 28   319
7  Alphons Beentjes  14.8 26 38 26 30 26 31 36 36 36 33   318
8  Ron Jaspers 16.5 35 31 27 26 34 26 27 29 30 31   296
9  Aad Doesburg  19.4 27 31 28 28 33 31 32 26 31 27   294
10  Ben  Kemper  18.2 27 28 32 27 29 27 26 26 40 31   293
11  Cees Grijzenhout  15.4 28 29 27 25 26 36 30 27 28 35   291
12  Jan Kalee  19.3 27 26 28 27 26 29 27 32 28 28   278
13  Jochem ter Burg  08.0 26 26 24 26 30 30 27 26 25 25   265
 
 
 
                                           
    04/   10 11/  10 18/  11 01/  11 08/  11 15/  11 22/  11 29/  11 06/   12 20/   12 27/   12 03/   01 10 /  01 24/   01 07/   02 14/   02 22/   02 06/   03 13/   03 27/   03
 Jaap  Zwart 

09.6

38 19 20 31 21 31 30 28 25 28 33 26 24 38 27 22 35 18 29 23
 Bob Gerritse 09.3 38 21 20 32 28 35 29 36 37 27 27 36 33 34 30 33 31 31 27 23
 Wim Leuven  12.3 26 27 28 15 21 34 23 26 36 32 30 32 24 28 34 30 34 38 27 23
 Philip v Schaik 13.3 29 29 34 31 27 32 23 26 39 28 34 37 34 33 27 25 32 39 34 27
 Remco Zwart  13.7 39 19 20 32 21 36 40 26 46 28 33 26 35 33 27 22 40 18 30 27
 Ger v Grijswijk 14.8 28 30 30 37 23 32 23 34 39 27 26 26 33 33 28 31 36 18 17 33
 Alphons B. 14.8 26 24 20 30 21 31 23 36 25 23 26 26 33 36 38 22 36 18 27 24
 Cees G. 15.4 28 29 25 25 23 36 23 27 28 35 30 26 24 21 27 22 25 18 17 23
 Ben  Kemper  18.2 26 28 25 27 21 27 26 26 40 23 29 31 32 21 27 22 25 18 20 23
 Jochem t Burg 08.0 26 19 20 15 30 30 23 26 25 23 26 26 24 21 27 22 25 18 17 23
 Ron Jaspers 16.5 35 31 20 15 22 26 23 29 25 23 26 26 24 21 27 31 34 30 17 27
 Jan Kalee  19.3 26 19 28 15 21 29 23 32 28 23 26 26 26 21 27 22 28 27 27 25
 Aad Doesburg 19.4 26 31 28 15 23 26 23 26 31 27 28 33 24 21 27 25 32 18 17 31
 
 
 
 
 
Wedstrijdvorm is stableford
Dit jaar wordt gespeeld om stableford-punten
De winnaar is diegene die de meeste stableford-punten heeft over de beste 10 wedstrijden.
Bij gelijke stand is de winnaar die de meeste stablefordpunten heeft over de laatste 5, resp. 3,2,1 gespeelde wedstrijden
Geel      =  niet aanwezig
Blauw   = 9 holes aanwezig