DE HEEREN VAN HEEMSKERCK    
 
ZATERDAG-WINTERCOMPETITIE
2013 - 2014
 
 





 
 
Home
Foto's
Info Heeren v. H
Prikbord
E-mails
Site H.G.C.
 
 
 
 
 
 
Wintercompetitie
seiz. 2019 / 2020
seiz. 2018 / 2019
seiz. 2017 / 2018
seiz. 2016 / 2017
seiz. 2015 / 2016
seiz. 2014 / 2015
seiz. 2013 / 2014
seiz. 2012 / 2013A
seiz. 2011 / 2012A
seiz. 2010 / 2011A
seiz. 2009 / 2010A
seiz. 2008 / 2009A
seiz. 2007 / 2008A
seiz. 2006 / 2007A
seiz. 2005 / 2006A
seiz. 2004 / 2005A
seiz. 2003 / 2004A
seiz. 2002 / 2003A
seiz. 2001 / 2002A
 
      Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr.  
      5-10 12-10 19-10 26-10 2-11 16-11 23-11 30-11 7-12 14-12 28-12 19-1 22-2 1-3 8-3 15-3 22-3 Totaal
1 Leuven Wim 31 31 33 28 38 38 27 37 33 32 32 33 15 32 35 23 27 343
2 Schaik Phil v 20 34 34 18 15 29 35 33 33 17 38 31 37 27 26 29 33 337
3 Gerritse Bob 20 18 21 29 15 31 27 23 38 36 18 38 33 15 33 31 17 319
4 Grijswijk Ger v 36 32 29 33 25 30 27 32 21 30 30 31 31 26 28 26 24 314
5 Zwart Jaap 35 30 24 24 28 31 26 23 31 34 18 22 21 28 25 35 25 303
6 Kemper Ben 20 26 21 18 15 21 20 23 21 31 28 27 25 28 28 29 27 272
7 Funke K. Jon 31 18 33 27 15 21 20 29 28 17 18 22 15 30 29 15 17 270
8 Grijzenhout Cees 20 18 21 26 20 26 24 28 28 30 18 22 15 26 29 25 21 264
9 Tesselaar Wim 21 18 21 28 26 24 21 27 28 20 18 24 15 24 21 28 17 251
10 Kalee Jan 20 18 36 21 15 24 20 23 21 17 18 28 15 15 24 18 27 244
11 Wegewijs Hugo 20 18 21 18 20 21 20 23 26 23 19 22 15 15 21 15 17 217
12 Jaspers Ron 20 18 21 18 15 21 20 23 21 17 18 22 15 15 21 15 17 205
      294 279 315 288 247 317 287 324 329 304 273 322 252 281 320 289   3339
                                         
 
Verwerk d.d.     20-11-2019
 
 
 
Wedstrijdvorm is stableford
Dit jaar wordt gespeeld om stableford-punten
De winnaar is diegene die de meeste stableford-punten heeft over de beste 10 wedstrijden.
Bij gelijke stand is de winnaar die de meeste stablefordpunten heeft over de laatste 5, resp. 3,2,1 gespeelde wedstrijden
Geel      =  niet aanwezig
Groen = Winnaar
Blauw   = 9 holes aanwezig