DE HEEREN VAN HEEMSKERCK    
 
ZATERDAG-WINTERCOMPETITIE
2002 - 2003
 
 




   
 
Home
Foto's
Info Heeren v. H
Prikbord
E-mails
Site H.G.C.
 
 
 
 
 
 
Wintercompetitie
 seiz. 2019 / 2020
 seiz. 2018 / 2019
 seiz. 2017 / 2018
 seiz. 2016 / 2017
 seiz. 2015 / 2016
 seiz. 2014 / 2015
 seiz. 2013 / 2014
 seiz. 2012 / 2013A
 seiz. 2011 / 2012A
 seiz. 2010 / 2011A
 seiz. 2009 / 2010A
 seiz. 2008 / 2009A
 seiz. 2007 / 2008A
 seiz. 2006 / 2007A
 seiz. 2005 / 2006A
 seiz. 2004 / 2005A
 seiz. 2003 / 2004A
 seiz. 2002 / 2003A
 seiz. 2001 / 2002A
 
                             
1  Wim Leuven   12.5 41 31 34 30 43 33 42 39 31 34   358
2  Bob Gerritse        10.4 32 34 33 33 33 39 38 38 42 35   357
3  Ger van Grijswijk  14.8 40 35 32 33 34 32 39 35 32 36   348
4  Remco Zwart   13.4  32 31 38 28 32 26 41 34 38 33   339
5  Cees Grijzenhout  17.4 32 28 41 27 33 36 34 39 35 27   332
6  Jaap  Zwart   9.5  30 31 27 29 42 31 35 35 27 35   322
7  Philip v Schaik   13.1 33 35 29 32 28 36 32 29 33 32   319
8  Alphons Beentjes  16 30 35 28 26 26 40 37 37 25 34   318
8  Ron Jaspers  18 36 35 26 31 29 32 30 38 31 30   318
10  Ben  Kemper   17.4 32 26 27 31 32 39 28 30 32 32   309
11  Aad Doesburg   18 27 32 32 26 23 27 36 30 27 21   281
12  Jochem ter Burg   8.2 21 34 30 21 29 21 24 21 25 35   261
13  Jan Kalee   18 33 31 30 21 21 26 24 23 25 22   256
                             
Beste tien scores van het seizoen met de stand
 
 
 
 
                                   
  19/ 10 26/ 10 02/ 11 16/ 11 23/ 11 30/ 11 07/ 12 14/ 12 11/ 01 18/ 01 08/ 02 15/ 02 22/ 02 01/ 03 15/ 03 22/ 03 29/ 03
 Jochem t Burg  20 15 15 21 19 21 24 19 25 19 34 30 29 21 35 18 21
 Jaap  Zwart   30 24 27 21 19 31 24 35 26 19 35 42 29 31 35 18 27
 Bob Gerritse    20 30 33 29 19 39 38 38 28 30 33 30 41 33 34 32 35
 Wim Leuven   26 26 34 27 24 26 42 39 31 34 43 30 41 30 21 33 31
 Philip v Schaik  24 26 28 26 28 21 32 29 33 32 36 33 35 32 21 29 27
 Remco Zwart   32 15 22 28 19 26 24 34 25 33 31 32 38 41 21 31 38
 Ger v Grijswijk  29 20 29 33 34 32 39 31 32 19 36 35 40 32 21 35 31
 Alphons B.  20 15 28 26 26 21 37 37 25 34 35 30 40 21 21 18 21
 Cees G.  21 24 21 27 19 36 34 39 27 27 33 32 41 28 21 27 35
 Ben  Kemper  26 26 27 22 19 24 28 25 32 32 32 31 39 30 21 18 32
 Ron Jaspers 20 15 26 31 29 21 24 38 25 30 36 32 35 30 22 25 31
 Jan Kalee   20 15 15 21 21 21 24 19 25 22 31 30 33 23 26 18 21
 Aad Doesburg   21 17 15 21 23 27 36 19 27 19 32 32 30 21 21 26 27
                                   
 
 
 
 
 
Wedstrijdvorm is stableford
Dit jaar wordt gespeeld om stableford-punten
De winnaar is diegene die de meeste stableford-punten heeft over de beste 10 wedstrijden.
Bij gelijke stand is de winnaar die de meeste stablefordpunten heeft over de laatste 5, resp. 3,2,1 gespeelde wedstrijden
Geel      =  niet aanwezig
Blauw   = 9 holes aanwezig