DE HEEREN VAN HEEMSKERCK    
 
ZATERDAG-WINTERCOMPETITIE
2011 - 2012
 
 




   
 
Home
Foto's
Info Heeren v. H
Prikbord
E-mails
Site H.G.C.
 
 
 
 
 
 
Wintercompetitie
seiz. 2019 / 2020
seiz. 2018 / 2019
seiz. 2017 / 2018
seiz. 2016 / 2017
seiz. 2015 / 2016
seiz. 2014 / 2015
seiz. 2013 / 2014
seiz. 2012 / 2013A
seiz. 2011 / 2012A
seiz. 2010 / 2011A
seiz. 2009 / 2010A
seiz. 2008 / 2009A
seiz. 2007 / 2008A
seiz. 2006 / 2007A
seiz. 2005 / 2006A
seiz. 2004 / 2005A
seiz. 2003 / 2004A
seiz. 2002 / 2003A
seiz. 2001 / 2002A
 
                                           
      Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. Z-Gr. z-Gr. z-Gr. z-Gr. z-Gr. z-Gr. w-Gr.  w-Gr.  z-Gr. z-Gr. z-Gr. Z-Gr. z-Gr. z-Gr.  
      5-11 12-11 19-11 26-11 3-12 10-12 24-12 31-12 7-1 14-1 21-1 28-1 25-2 3-3 10-3 17-3 24-3 31-3 Totaal
1  Leuven  Wim 36 31 34 32 36 37 30 30 29 32 31 38 39 27 22 32 29 36 352
2  Schaik  Phil v 19 18 32 32 29 33 19 21 31 31 26 37 37 35 38 24 29 22 335
3  Grijswijk  Ger v 36 33 37 34 25 26 31 28 32 24 26 27 28 28 30 28 30 33 324
4  Gerritse  Bob 34 18 25 20 19 28 19 21 23 35 37 35 25 33 27 29 26 24 309
5  Zwart  Jaap 19 34 29 33 30 22 26 21 25 24 29 27 32 34 22 33 20 22 307
6  Funke K.  Jon 19 27 25 27 34 29 19 25 32 24 26 27 36 28 28 35 20 22 303
7  Grijzenhout  Cees 26 29 30 35 19 25 27 21 27 24 26 27 25 29 29 30 24 24 289
8  Kemper  Ben 19 22 27 26 19 22 19 21 32 28 26 32 34 30 29 24 20 22 288
9  Tesselaar  Wim 19 31 28 21 19 22 19 21 24 24 26 27 25 28 22 35 24 24 272
10  Wegewijs  Hugo 22 18 34 20 19 22 19 21 23 24 26 27 15 21 28 26 32 22 264
11  Kalee  Jan 19 18 26 20 19 24 19 21 23 24 26 27 22 24 15 25 20 22 243
12  Jaspers  Ron 19 18 26 20 19 22 19 21 23 24 26 27 21 21 15 24 20 22 236
                                           
      287 297 353 320 287 312 266 272 324 318 331 358 339 338 305 345 294 295 3522
 
 
 
 
 
Wedstrijdvorm is stableford
Dit jaar wordt gespeeld om stableford-punten
De winnaar is diegene die de meeste stableford-punten heeft over de beste 10 wedstrijden.
Bij gelijke stand is de winnaar die de meeste stablefordpunten heeft over de laatste 5, resp. 3,2,1 gespeelde wedstrijden
Geel      =  niet aanwezig
Blauw   = 9 holes aanwezig