DE HEEREN VAN HEEMSKERCK    
 
ZATERDAG-WINTERCOMPETITIE
2001 - 2002
 
 




   
 
Home
Foto's
Info Heeren v. H
Prikbord
E-mails
Site H.G.C.
 
 
 
 
 
 
Wintercompetitie
seiz. 2019 / 2020
seiz. 2018 / 2019
seiz. 2017 / 2018
seiz. 2016 / 2017
seiz. 2015 / 2016
seiz. 2014 / 2015
seiz. 2013 / 2014
seiz. 2012 / 2013A
seiz. 2011 / 2012A
seiz. 2010 / 2011A
seiz. 2009 / 2010A
seiz. 2008 / 2009A
seiz. 2007 / 2008A
seiz. 2006 / 2007A
seiz. 2005 / 2006A
seiz. 2004 / 2005A
seiz. 2003 / 2004A
seiz. 2002 / 2003A
seiz. 2001 / 2002A
 
 

 

 
 
                             
St.   Hcp.                       T.t.
1 Philip van Schaik 14.1 39 31 35 34 38 37 33 32 35 42   356
1 Bob Gerritse 12.4 43 34 33 34 36 34 34 37 36 35   356
3 Ger van Grijswijk 14.5 32 31 36 33 36 32 34 30 39 32   335
4 Cees Grijzenhout 17.0 37 31 32 33 38 39 34 28 31 31   334
5 Remco Zwart 12.0 33 26 30 27 28 36 37 35 25 39   316
5 Ben Kemper 17.6 30 27 34 29 34 33 34 31 30 34   316
7 Aad Doesburg 18.0 26 25 29 26 42 29 29 30 43 36   315
8 Jochem Ter Burg 8.2 40 24 34 34 34 31 22 23 33 37   312
9 Wim Leuven  10.5 25 28 27 40 31 31 30 31 27 28   298
10 Jaap Zwart 9.1 33 24 24 27 28 37 28 27 23 32   283
11 Alphons Beentjes 13.8 31 24 23 27 38 23 24 28 29 34   281
12 Jan Kalee 18.0 25 26 25 27 35 25 33 25 25 25   271
13 Ron Jaspers 15.0 32 24 25 23 25 29 24 25 29 25   261
 
 
 
 
 
                                 
  Hcp. 20-okt 27-okt 3-nov 17-nov 24-nov 8-dec 15-dec 5-jan 2-feb 9-feb 16-feb 2-mrt 9-mrt 16-mrt 23-mrt
 Philip van Schaik  14.1 28 31 23 35 34 38 37 33 32 29 42 39 35 22 24
 Bob Gerritse       12.4 43 27 34 33 34 36 31 33 37 31 35 25 36 34 34
 Cees Grijzenhout  17.0 21 31 32 33 17 38 39 34 23 27 31 37 24 28 31
Ger van Grijswijk 14.5 21 26 31 28 33 36 32 34 28 25 32 39 32 36 30
 Ben  Kemper  17.6 30 27 34 29 34 33 24 31 25 22 34 34 24 25 30
 Aad Doesburg  18.0 21 24 25 29 26 42 29 25 30 23 36 43 26 22 29
 Remco Zwart  12.0 21 26 30 16 27 28 36 37 35 25 39 25 13 33 25
 Wim Leuven  10.5 21 24 27 40 31 31 30 31 27 18 25 25 28 22 28
 Jochem ter Burg  8.2 21 24 34 34 34 31 20 14 23 18 37 33 13 22 40
 Jaap  Zwart  9.1 33 24 24 27 28 37 20 27 23 18 32 28 13 22 22
 Jan Kalee  18.0 25 26 16 27 35 25 33 14 25 19 25 25 24 25 25
 Alphons Beentjes  13.8 21 24 23 27 17 38 23 24 23 18 34 29 13 31 28
 Ron Jaspers 15.0 21 24 16 16 18 25 29 24 25 29 25 25 13 23 32
 
 
 
 
 
Wedstrijdvorm is stableford
Dit jaar wordt gespeeld om stableford-punten
De winnaar is diegene die de meeste stableford-punten heeft over de beste 10 wedstrijden.
Bij gelijke stand is de winnaar die de meeste stablefordpunten heeft over de laatste 5, resp. 3,2,1 gespeelde wedstrijden
Geel      =  niet aanwezig
Blauw   = 9 holes aanwezig