Weerpagina
 Buienradar NL
 EU Buienradar
 Bewolking
 Wind in Bft
 Temperatuur
 Pollen-nieuws




Bft   Km. p/u meter/sec
1   1 - 5 0,3-1,5
2   6 - 11 1,6-3,3
3   12-19 3,4-5,4
4   20-28 5,5-7,9
5   29-38 8,0-10,7
6   39-49 10,8-13,8
7   50-61 13,9-17,1
8   62-74 17,2-20,7
9   75-88 20,8-24,4
10   89-102 24,5-28,4
11   103-117 28,5-32,6
12   > 117 > 32,6

© Weerbeeld