Los Talentos De Holanda


Go to content

Crewcompetitie

Online Soccer Manager
 
 

Competitiestand
 
 

Printen
Competitie
 LTH goes the Netherlands (54109)

Moderator: X Three For [S3]
Seizoen: 25
 
 
 

 
Topscorers
 
1.CRC Ruiz2(+2)
2.DEN Nordstrand2(+2)
3.BEL Martens2(+2)
4.IRQ Akram2(+2)
5.DEN Tomasson1(+1)
Meer statistieken »
 
 
 
 
LTH goes the Netherlands
 
  Pos
Team
gesp w g v punten v - t dif  
  1  Seizoenskaarthouder 1 1 0 0 3 4 - 0 4  
  2  Gelimiteerd gebruiker 1 1 0 0 3 4 - 0 4  
  3  Gelimiteerd gebruiker 1 1 0 0 3 3 - 1 2  
  4  Gelimiteerd gebruiker 1 1 0 0 3 3 - 1 2  
  5  Premium seizoenskaarthouder 1 1 0 0 3 2 - 0 2  
  6  Gelimiteerd gebruiker 1 1 0 0 3 2 - 0 2  
  7  Premium seizoenskaarthouder 1 1 0 0 3 2 - 0 2  
  8  Gelimiteerd gebruiker 1 1 0 0 3 1 - 0 1  
  9  Computer 1 1 0 0 3 1 - 0 1  
  10  Gelimiteerd gebruiker 1 0 0 1 0 0 - 1 -1  
  11  Computer 1 0 0 1 0 0 - 1 -1  
  12  Premium seizoenskaarthouder 1 0 0 1 0 1 - 3 -2  
  13  Gelimiteerd gebruiker 1 0 0 1 0 1 - 3 -2  
  14  Computer 1 0 0 1 0 0 - 2 -2  
  15  Seizoenskaarthouder 1 0 0 1 0 0 - 2 -2  
  16  Gelimiteerd gebruiker 1 0 0 1 0 0 - 2 -2  
  17  Computer 1 0 0 1 0 0 - 4 -4  
  18  Gelimiteerd gebruiker 1 0 0 1 0 0 - 4 -4  
 
 
 

All contents © 2001 - 2010 Derwort Media, Nederland.
Voor meer informatie zie onze regels en privacy statement.

Pagina gegenereerd in: 0.015625 seconden op OSM server OSMWEB06.

Back to content | Back to main menu