Weerpagina - 24 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 5 februari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 97% |
min.(00:00) 88% |
max.(09:25) 97% |
Gemiddelde 94% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 3,3°C |
min.(00:00) -0,8°C |
max.(10:25) 3,3°C |
Gemiddelde 1,6°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
zonnig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meestal helder met weinig temp. verandering. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 580 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 66 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 3,7°C |
min.(00:00) -3,4°C |
max.(10:30) 3,7°C |
Gemiddelde 1,6°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 11,3km/h 2 Bft |
max.(00:05) ZW 20,9km/h 4 Bft |
Gemiddelde 13,0km/h 3 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 4,8km/h 1 Bft |
max.(02:55) ZW 12,6km/h 3 Bft |
Gemiddelde 6,6km/h 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | dominerend ZW | |||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 - kabbelende zee | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:50 04-02-2025 Duur: 1 uur, 0 minuten (19:50 04-02-2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 51° 11' 0" Noord - 5° 55' 0" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |
Jaar - IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] | 1 [4] |
Jaar - Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] | 16 [28] |
Jaar - Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] | 31 [79] |
Jaar - Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] | 0 [54] |
Jaar - Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] | 0 [14] |