Weerpagina - 24 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 13 december 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 89% |
min.(01:30) 89% |
max.(00:00) 91% |
Gemiddelde 91% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig -0,1°C |
min.(01:30) -0,1°C |
max.(00:00) 0,6°C |
Gemiddelde 0,2°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeltelijk bewolkt met weinig temp. verandering. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 170 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 248 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig -0,9°C |
min.(01:20) -2,6°C |
max.(00:00) 1,9°C |
Gemiddelde 0,7°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 19,3km/h 3 Bft |
max.(01:20) O 22,5km/h 4 Bft |
Gemiddelde 13,8km/h 3 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 8,9km/h 2 Bft |
max.(01:20) O 11,0km/h 2 Bft |
Gemiddelde 7,0km/h 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
104° / O-ZO | dominerend O-ZO | |||||||||||||||||||||||||||||
113° / O-ZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - rustige zee | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:22 01-12-2024 Duur: 8 uren, 43 minuten (00:39 01-12-2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 51° 11' 0" Noord - 5° 55' 0" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |
Jaar - IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] | 4 [0] |
Jaar - Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] | 24 [37] |
Jaar - Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] | 63 [83] |
Jaar - Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] | 54 [66] |
Jaar - Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] | 14 [19] |