Weergegevens: huidig maandag, 15-09-2025 07:00
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
15-09-2025 07:00 15,2 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 279 ° 14,1 °C 14,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
15-09-2025 06:55 15,2 °C 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) Z-ZW 213 ° 14,1 °C 12,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
15-09-2025 06:50 15,2 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 14,1 °C 13,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15-09-2025 06:45 15,1 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) ZW 227 ° 14,0 °C 13,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15-09-2025 06:40 15,1 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-ZW 253 ° 14,0 °C 12,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
15-09-2025 06:35 15,0 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-ZW 239 ° 13,7 °C 12,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
15-09-2025 06:30 15,0 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 262 ° 13,7 °C 12,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
15-09-2025 06:25 15,1 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) Z-ZW 213 ° 13,8 °C 12,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
15-09-2025 06:20 15,1 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) ZW 236 ° 13,6 °C 12,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
15-09-2025 06:15 15,3 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-ZW 244 ° 13,8 °C 12,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
15-09-2025 06:10 15,4 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) ZW 227 ° 13,8 °C 12,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-tijd 06:30 05:40 03:50 - 07:00 - - 06:20 06:05 00:05
Minimum _ 15,0 °C 80 % 1007,8 hPa - 8,3 km/h (2 Bft) - - 13,6 °C 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Max-tijd 05:25 00:00 00:00 05:45 05:40 - - 04:00 04:55 05:40
Maximum _ 19,8 °C 93 % 1009,8 hPa 1,2 l/m² 29,3 km/h
W-ZW (5 Bft)
- - 17,5 °C 17,5 °C 57,9 km/h
W-ZW (7 Bft)
Gemiddelde _ 18,0 °C 90 % 1008,7 hPa #2,8 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) ZW - 16,3 °C 15,2 °C 29,5 km/h (5 Bft)