Weergegevens: huidig zaterdag, 14-03-2026 15:50
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
14-03-2026 15:50 4,8 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 55 ° 3,6 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14-03-2026 15:45 4,9 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 53 ° 3,9 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14-03-2026 15:40 4,8 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14-03-2026 15:35 4,7 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14-03-2026 15:30 4,6 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14-03-2026 15:25 4,5 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14-03-2026 15:20 4,5 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14-03-2026 15:15 4,4 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,4 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14-03-2026 15:10 4,3 °C 94 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,4 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14-03-2026 15:05 4,2 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14-03-2026 15:00 4,1 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-tijd 10:35 00:00 05:40 - 03:45 - - 10:35 13:10 03:45
Minimum _ 1,4 °C 92 % 999,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 15:45 11:55 15:50 02:10 13:10 - - 15:45 15:45 13:10
Maximum _ 4,9 °C 100 % 1004,3 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h
NW (2 Bft)
- - 3,9 °C 4,9 °C 19,3 km/h
ZW (3 Bft)
Gemiddelde _ 3,5 °C 93 % 1001,1 hPa #12,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-ZO - 2,5 °C 3,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)