Weergegevens: huidig zaterdag, 06-12-2025 01:00
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
06-12-2025 01:00 4,3 °C 87 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 94 ° 2,3 °C 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06-12-2025 00:55 4,3 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 2,5 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06-12-2025 00:50 4,3 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-ZO 107 ° 2,5 °C 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06-12-2025 00:45 4,2 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-ZO 105 ° 2,4 °C 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06-12-2025 00:40 4,1 °C 88 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 98 ° 2,3 °C 1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06-12-2025 00:35 4,1 °C 88 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) ZO 131 ° 2,3 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
06-12-2025 00:30 4,0 °C 88 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-ZO 108 ° 2,2 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06-12-2025 00:25 4,0 °C 88 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-ZO 113 ° 2,2 °C 0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
06-12-2025 00:20 3,9 °C 88 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 96 ° 2,1 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06-12-2025 00:15 3,9 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-ZO 113 ° 2,1 °C 1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06-12-2025 00:10 3,9 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-ZO 109 ° 2,1 °C 0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-tijd 00:00 01:00 00:50 - 00:50 - - 00:00 00:35 00:55
Minimum _ 3,7 °C 87 % 1006,7 hPa - 8,0 km/h (2 Bft) - - 2,1 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-tijd 00:50 00:00 00:00 00:00 00:35 - - 00:50 00:50 00:35
Maximum _ 4,3 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h
ZO (2 Bft)
- - 2,5 °C 2,9 °C 20,9 km/h
O (4 Bft)
Gemiddelde _ 4,0 °C 88 % 1007,2 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O - 2,2 °C 1,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)