Weergegevens: huidig maandag, 09-11-2026 21:30
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
09-11-2026 21:30 4,7 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3,2 °C 4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09-11-2026 21:25 4,8 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,5 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09-11-2026 21:20 4,9 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09-11-2026 21:15 4,9 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09-11-2026 21:10 4,9 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09-11-2026 21:05 4,9 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09-11-2026 21:00 4,9 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,7 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09-11-2026 20:55 4,9 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,7 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09-11-2026 20:50 4,9 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,7 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09-11-2026 20:45 4,9 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 55 ° 3,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09-11-2026 20:40 4,9 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3,6 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-tijd 07:30 13:40 20:05 - 00:30 - - 07:30 07:30 00:30
Minimum _ 0,7 °C 74 % 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 12:45 08:55 00:00 00:05 13:50 - - 12:30 12:45 13:15
Maximum _ 9,5 °C 96 % 1022,5 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h
O (2 Bft)
- - 6,9 °C 9,5 °C 14,5 km/h
O-ZO (3 Bft)
Gemiddelde _ 4,7 °C 90 % 1019,0 hPa #0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) Z-ZO - 3,2 °C 4,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)