Weergegevens: huidig donderdag, 16-01-2025 16:10
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
16-01-2025 16:10 3,0 °C 95 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 100 ° 2,3 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16-01-2025 16:05 3,0 °C 95 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 85 ° 2,3 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16-01-2025 16:00 3,0 °C 95 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-ZO 107 ° 2,3 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16-01-2025 15:55 3,0 °C 95 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) Z 186 ° 2,3 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16-01-2025 15:50 3,0 °C 95 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) Z-ZO 148 ° 2,3 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16-01-2025 15:45 3,0 °C 94 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 2,1 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16-01-2025 15:40 3,0 °C 94 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 83 ° 2,1 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16-01-2025 15:35 3,1 °C 95 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-ZO 109 ° 2,4 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16-01-2025 15:30 3,1 °C 95 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 101 ° 2,4 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16-01-2025 15:25 3,1 °C 95 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-ZO 119 ° 2,4 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16-01-2025 15:20 3,1 °C 95 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 2,4 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-tijd 03:40 15:40 01:05 - 00:40 - - 03:45 13:10 00:30
Minimum _ 1,1 °C 94 % 1035,5 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,7 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-tijd 15:30 04:55 10:50 00:00 13:10 - - 13:45 13:45 12:00
Maximum _ 3,2 °C 98 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h
O-ZO (2 Bft)
- - 2,7 °C 3,1 °C 19,3 km/h
O-ZO (3 Bft)
Gemiddelde _ 2,1 °C 97 % 1036,5 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O - 1,7 °C 1,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)