Weergegevens: huidig zaterdag, 13-12-2025 04:35
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
13-12-2025 04:35 8,6 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) Z-ZO 161 ° 7,4 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13-12-2025 04:30 8,6 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) Z-ZO 156 ° 7,4 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13-12-2025 04:25 8,7 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) Z-ZO 158 ° 7,5 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13-12-2025 04:20 8,7 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) Z 170 ° 7,5 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13-12-2025 04:15 8,7 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 156 ° 7,5 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13-12-2025 04:10 8,8 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 157 ° 7,6 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13-12-2025 04:05 8,8 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) ZO 145 ° 7,6 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13-12-2025 04:00 8,8 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 155 ° 7,6 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13-12-2025 03:55 8,8 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) Z-ZO 154 ° 7,6 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13-12-2025 03:50 8,8 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) Z-ZO 155 ° 7,6 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13-12-2025 03:45 8,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) Z-ZO 155 ° 7,7 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-tijd 00:00 02:25 00:00 - 00:15 - - 00:00 02:25 00:15
Minimum _ 7,6 °C 91 % 1024,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 02:20 00:35 03:15 00:00 02:25 - - 02:20 03:30 02:00
Maximum _ 9,0 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h
ZW (3 Bft)
- - 7,8 °C 8,9 °C 20,9 km/h
ZW (4 Bft)
Gemiddelde _ 8,6 °C 92 % 1025,7 hPa #0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) ZW - 7,4 °C 6,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)