Weergegevens: huidig zaterdag, 10-10-2026 22:30
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
10-10-2026 22:30 11,4 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) ZW 232 ° 8,4 °C 5,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10-10-2026 22:25 11,4 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) ZW 228 ° 8,3 °C 5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10-10-2026 22:20 11,3 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) ZW 227 ° 8,3 °C 6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10-10-2026 22:15 11,2 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,4 °C 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10-10-2026 22:10 11,2 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,1 °C 9,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10-10-2026 22:05 11,4 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,3 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10-10-2026 22:00 11,7 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,2 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10-10-2026 21:55 11,9 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 8,6 °C 8,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10-10-2026 21:50 11,9 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) N 360 ° 8,4 °C 5,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
10-10-2026 21:45 12,0 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 8,5 °C 5,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
10-10-2026 21:40 12,0 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 8,7 °C 5,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-tijd 22:15 13:45 00:20 - 01:00 - - 22:10 10:20 22:05
Minimum _ 11,1 °C 72 % 1009,0 hPa - 2,8 km/h (1 Bft) - - 8,1 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-tijd 00:05 00:10 11:55 00:05 12:55 - - 00:25 00:55 14:35
Maximum _ 14,8 °C 95 % 1012,3 hPa 7,0 l/m² 34,2 km/h
W-ZW (5 Bft)
- - 13,2 °C 13,9 °C 51,5 km/h
ZW (7 Bft)
Gemiddelde _ 13,0 °C 86 % 1011,1 hPa #8,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N - 10,7 °C 7,8 °C 27,7 km/h (4 Bft)