Weergegevens: huidig woensdag, 13-05-2026 16:30
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
13-05-2026 16:30 10,5 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) Z-ZO 158 ° 7,9 °C 9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13-05-2026 16:25 10,3 °C 81 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) Z-ZW 205 ° 7,2 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13-05-2026 16:20 10,3 °C 79 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) ZW 219 ° 6,8 °C 5,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
13-05-2026 16:15 10,5 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) ZW 233 ° 7,4 °C 6,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13-05-2026 16:10 10,9 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) ZW 234 ° 7,9 °C 4,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
13-05-2026 16:05 10,9 °C 81 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W 271 ° 7,8 °C 4,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
13-05-2026 16:00 10,9 °C 82 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) ZW 229 ° 7,9 °C 5,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
13-05-2026 15:55 10,8 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) ZW 221 ° 7,7 °C 4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
13-05-2026 15:50 10,8 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) ZW 221 ° 8,0 °C 4,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
13-05-2026 15:45 10,8 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) ZW 217 ° 7,7 °C 3,1 °C 37,0 km/h (5 Bft)
13-05-2026 15:40 10,6 °C 83 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-ZW 252 ° 7,8 °C 3,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-tijd 06:45 11:25 16:25 - 12:45 - - 12:25 13:55 12:45
Minimum _ 9,4 °C 70 % 1000,9 hPa - 6,1 km/h (2 Bft) - - 6,3 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-tijd 13:10 14:40 00:00 12:25 13:45 - - 12:45 12:45 13:45
Maximum _ 12,5 °C 89 % 1008,6 hPa 0,4 l/m² 36,0 km/h
ZW (5 Bft)
- - 8,3 °C 10,9 °C 53,1 km/h
Z-ZW (7 Bft)
Gemiddelde _ 10,6 °C 81 % 1004,9 hPa #1,2 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) ZW - 7,4 °C 3,6 °C 31,2 km/h (5 Bft)