Weergegevens: huidig woensdag, 09-07-2025 09:40
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
09-07-2025 09:40 17,4 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 13,1 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09-07-2025 09:35 17,3 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-ZW 242 ° 12,8 °C 17,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09-07-2025 09:30 17,3 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 12,8 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09-07-2025 09:25 17,1 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 12,6 °C 17,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09-07-2025 09:20 17,0 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) ZW 224 ° 12,5 °C 17,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09-07-2025 09:15 16,9 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 12,6 °C 16,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09-07-2025 09:10 16,8 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,5 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09-07-2025 09:05 16,6 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 12,5 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09-07-2025 09:00 16,5 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 12,5 °C 16,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09-07-2025 08:55 16,5 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 12,5 °C 16,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09-07-2025 08:50 16,3 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-ZW 245 ° 12,5 °C 16,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-tijd 05:15 09:20 00:00 - 03:45 - - 04:50 05:00 03:45
Minimum _ 11,0 °C 75 % 1018,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 9,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 09:40 05:30 09:05 00:00 08:35 - - 09:40 09:40 09:20
Maximum _ 17,4 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h
N (2 Bft)
- - 13,1 °C 17,4 °C 16,1 km/h
W-ZW (3 Bft)
Gemiddelde _ 13,6 °C 85 % 1019,8 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-ZW - 11,2 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)