Bestandsgrootte: | 182.75 kB | |
Duur: | 101 frames | |
Framesnelheid: | 12 fps |
14,4 kbps | 2.54 minuten | |
28,8 kbps | 1.32 minuten | |
56 kbps | 38.88 seconden |
Tijdcode | Framegrootte bytes | Voorgeladen frames | ||
---|---|---|---|---|
14,4 kbps | 28,8 kbps | 56 kbps | ||
00:00:00:01 | 113495 | -1135 | -568 | -284 |
00:00:00:02 | 1273 | -12 | -6 | -3 |
00:00:00:03 | 521 | -5 | -2 | -1 |
00:00:00:04 | 521 | -5 | -2 | -1 |
00:00:00:05 | 522 | -5 | -2 | -1 |
00:00:00:06 | 522 | -5 | -2 | -1 |
00:00:00:07 | 522 | -5 | -2 | -1 |
00:00:00:08 | 522 | -5 | -2 | -1 |
00:00:00:09 | 522 | -5 | -2 | -1 |
00:00:00:10 | 522 | -5 | -2 | -1 |
00:00:00:11 | 522 | -5 | -2 | -1 |
00:00:01:00 | 560 | -5 | -2 | -1 |
00:00:01:01 | 25275 | -252 | -126 | -63 |
00:00:01:02 | 83 | 2 | 2 | 2 |
00:00:01:03 | 2 | 1 | 1 | 1 |
00:00:01:04 | 12575 | -124 | -61 | -29 |
00:00:01:05 | 59 | 1 | 3 | 8 |
00:00:01:06 | 48 | 2 | 7 | 16 |
00:00:01:07 | 48 | 4 | 10 | 15 |
00:00:01:08 | 48 | 5 | 14 | 14 |
00:00:01:09 | 48 | 6 | 13 | 13 |
00:00:01:10 | 47 | 7 | 12 | 12 |
00:00:01:11 | 47 | 8 | 11 | 11 |
00:00:02:00 | 47 | 10 | 10 | 10 |
00:00:02:01 | 47 | 9 | 9 | 9 |
00:00:02:02 | 47 | 8 | 8 | 8 |
00:00:02:03 | 47 | 7 | 7 | 7 |
00:00:02:04 | 47 | 6 | 6 | 10 |
00:00:02:05 | 47 | 5 | 5 | 18 |
00:00:02:06 | 47 | 4 | 4 | 25 |
00:00:02:07 | 39 | 3 | 3 | 32 |
00:00:02:08 | 39 | 2 | 2 | 40 |
00:00:02:09 | 38 | 1 | 1 | 47 |
00:00:02:10 | 3810 | -28 | -5 | 60 |
00:00:02:11 | 61 | 1 | 3 | 59 |
00:00:03:00 | 48 | 2 | 7 | 58 |
00:00:03:01 | 48 | 3 | 10 | 57 |
00:00:03:02 | 48 | 5 | 13 | 56 |
00:00:03:03 | 48 | 6 | 16 | 55 |
00:00:03:04 | 48 | 7 | 19 | 54 |
00:00:03:05 | 48 | 8 | 22 | 53 |
00:00:03:06 | 47 | 9 | 26 | 52 |
00:00:03:07 | 47 | 10 | 29 | 51 |
00:00:03:08 | 47 | 11 | 32 | 50 |
00:00:03:09 | 47 | 12 | 35 | 49 |
00:00:03:10 | 47 | 13 | 48 | 48 |
00:00:03:11 | 47 | 14 | 47 | 47 |
00:00:04:00 | 48 | 15 | 46 | 46 |
00:00:04:01 | 48 | 17 | 45 | 45 |
00:00:04:02 | 48 | 18 | 44 | 44 |
00:00:04:03 | 48 | 19 | 43 | 43 |
00:00:04:04 | 48 | 20 | 42 | 42 |
00:00:04:05 | 48 | 21 | 41 | 41 |
00:00:04:06 | 80 | 22 | 40 | 40 |
00:00:04:07 | 48 | 23 | 39 | 39 |
00:00:04:08 | 48 | 24 | 38 | 38 |
00:00:04:09 | 23 | 37 | 37 | 37 |
00:00:04:10 | 48 | 36 | 36 | 36 |
00:00:04:11 | 48 | 35 | 35 | 35 |
00:00:05:00 | 48 | 34 | 34 | 34 |
00:00:05:01 | 48 | 33 | 33 | 33 |
00:00:05:02 | 48 | 32 | 32 | 32 |
00:00:05:03 | 48 | 31 | 31 | 31 |
00:00:05:04 | 47 | 30 | 30 | 30 |
00:00:05:05 | 47 | 29 | 29 | 29 |
00:00:05:06 | 47 | 28 | 28 | 28 |
00:00:05:07 | 47 | 27 | 27 | 27 |
00:00:05:08 | 47 | 26 | 26 | 26 |
00:00:05:09 | 47 | 25 | 25 | 25 |
00:00:05:10 | 47 | 24 | 24 | 24 |
00:00:05:11 | 47 | 23 | 23 | 23 |
00:00:06:00 | 47 | 22 | 22 | 22 |
00:00:06:01 | 47 | 21 | 21 | 21 |
00:00:06:02 | 47 | 20 | 20 | 20 |
00:00:06:03 | 47 | 19 | 19 | 19 |
00:00:06:04 | 47 | 18 | 18 | 18 |
00:00:06:05 | 43 | 17 | 17 | 17 |
00:00:06:06 | 43 | 16 | 16 | 16 |
00:00:06:07 | 65 | 15 | 15 | 15 |
00:00:06:08 | 43 | 14 | 14 | 14 |
00:00:06:09 | 2 | 13 | 13 | 13 |
00:00:06:10 | 2 | 12 | 12 | 12 |
00:00:06:11 | 2 | 11 | 11 | 11 |
00:00:07:00 | 2 | 10 | 10 | 10 |
00:00:07:01 | 2 | 9 | 9 | 9 |
00:00:07:02 | 2 | 8 | 8 | 8 |
00:00:07:03 | 2 | 7 | 7 | 7 |
00:00:07:04 | 2 | 6 | 6 | 6 |
00:00:07:05 | 2 | 5 | 5 | 12 |
00:00:07:06 | 2 | 4 | 4 | 11 |
00:00:07:07 | 2 | 3 | 3 | 10 |
00:00:07:08 | 2 | 2 | 2 | 9 |
00:00:07:09 | 2 | 1 | 1 | 8 |
00:00:07:10 | 22257 | -185 | -63 | 7 |
00:00:07:11 | 19 | 6 | 6 | 6 |
00:00:08:00 | 2 | 5 | 5 | 5 |
00:00:08:01 | 2 | 4 | 4 | 4 |
00:00:08:02 | 2 | 3 | 3 | 3 |
00:00:08:03 | 2 | 2 | 2 | 2 |
00:00:08:04 | 9 | 1 | 1 | 1 |
00:00:08:05 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Bitmaps | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indeling | Grootte | Instellingen | Verwijzingen | Namen | |
JPEG | 3.32 kB | Kwaliteit=100 Dekkingsresolutie=8 | 1 | Grijs Rechthoek | |
JPEG | 80.20 kB | Kwaliteit=100 Dekkingsresolutie=8 | 1 | GIF (tracklijst.gif) | |
JPEG | 16.15 kB | Kwaliteit=100 Dekkingsresolutie=8 | 1 | GIF (decolijst.gif) | |
JPEG | 1.54 kB | Kwaliteit=100 Dekkingsresolutie=8 | 8 | DiepRood Rechthoek | |
Vormen | |||||
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
57 | 1 | VaalGeel Geometrisch | |||
37 | 1 | Donker Geelgroen Rechthoek | |||
45 | 1 | ||||
26 | 1 | Lichtgrijs Rechthoek | |||
26 | 1 | Zwart Rechthoek | |||
36 | 1 | Donker Geelgroen Rechthoek | |||
46 | 1 | ||||
46 | 1 | ||||
2659 | 1 | DiepRood "Europees octrooi nr." | |||
195 | 1 | Vaalgrijs-Cyaanblauw Geometrisch | |||
37 | 1 | Donker Geelgroen Rechthoek | |||
733 | 1 | Wit "DecoTrack" | |||
36 | 1 | DiepGeel Rechthoek | |||
34 | 1 | Zwart Rechthoek | |||
34 | 1 | Zwart Rechthoek | |||
34 | 4 | Zwart Rechthoek | |||
34 | 1 | Zwart Rechthoek | |||
34 | 1 | Zwart Rechthoek | |||
42 | 8 | ||||
515 | 2 | Wit "Voordelen" | |||
785 | 2 | Wit "Toepassing" | |||
540 | 2 | Wit "Montage" | |||
440 | 2 | Wit "Principe" | |||
1054 | 2 | Wit "Belangrijk
te weten" | |||
526 | 2 | Wit "Contact" | |||
244 | 2 | Wit "Intro" | |||
989 | 2 | Wit "Verkoop
informatie" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | VaalGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | VaalGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | MiddelGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | MiddelGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | MiddelGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | MiddelGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | MiddelGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | MiddelGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | MiddelGeel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | Geel "Principe" |
Vormen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
39 | 1 | VaalOranje Geometrisch | |||
440 | 2 | Geel "Principe" |
Geluiden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indeling | Grootte | Instellingen | Verwijzingen | Namen | |
MP3 | 24.16 kB | 96 kbps | 1 | klikdekplaat (Gebeurtenis) | |
Vormen | |||||
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
440 | 2 | Geel "Principe" |
Bitmaps | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indeling | Grootte | Instellingen | Verwijzingen | Namen | |
JPEG | 12.19 kB | Kwaliteit=100 Dekkingsresolutie=8 | 1 | GIF (klikhaak.gif) | |
Vormen | |||||
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
48 | 1 | Rechthoek | |||
46 | 1 |
Geluiden | ||||
---|---|---|---|---|
Indeling | Grootte | Instellingen | Verwijzingen | Namen |
MP3 | 3.68 kB | 96 kbps | 2 | klikdekplaat (Gebeurtenis) |
Bitmaps | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indeling | Grootte | Instellingen | Verwijzingen | Namen | |
JPEG | 21.69 kB | Kwaliteit=100 Dekkingsresolutie=8 | 1 | GIF | |
Vormen | |||||
Grootte | Verwijzingen | Namen | |||
46 | 1 |