Welkom bij de overzichtspagina van onze zonnepanelen.
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Verwacht 2.4448 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2009 | 1,65 | 0,43 | 67,7 |
02.12.2009 | 1,86 | 0,49 | 76,3 |
03.12.2009 | 0,80 | 0,21 | 32,8 |
04.12.2009 | 4,20 | 1,10 | 171,8 |
05.12.2009 | 0,55 | 0,14 | 22,6 |
06.12.2009 | 1,02 | 0,27 | 41,8 |
07.12.2009 | 2,88 | 0,75 | 117,7 |
08.12.2009 | 2,17 | 0,57 | 88,6 |
09.12.2009 | 1,15 | 0,30 | 47,2 |
10.12.2009 | 1,45 | 0,38 | 59,5 |
11.12.2009 | 0,66 | 0,17 | 27,1 |
12.12.2009 | 1,64 | 0,43 | 67,3 |
13.12.2009 | 7,06 | 1,85 | 288,7 |
14.12.2009 | 8,19 | 2,14 | 335,1 |
15.12.2009 | 10,29 | 2,69 | 420,8 |
16.12.2009 | 0,89 | 0,23 | 36,5 |
17.12.2009 | 1,16 | 0,30 | 47,6 |
18.12.2009 | 5,38 | 1,41 | 220,2 |
19.12.2009 | 10,01 | 2,62 | 409,3 |
20.12.2009 | 0,53 | 0,14 | 21,7 |
21.12.2009 | 0,07 | 0,02 | 2,9 |
22.12.2009 | 0,47 | 0,12 | 19,3 |
23.12.2009 | 7,25 | 1,90 | 296,5 |
24.12.2009 | 5,24 | 1,37 | 214,5 |
25.12.2009 | 0,64 | 0,17 | 26,2 |
26.12.2009 | 11,07 | 2,90 | 452,7 |
27.12.2009 | 0,58 | 0,15 | 23,8 |
28.12.2009 | 2,26 | 0,59 | 92,3 |
29.12.2009 | 0,85 | 0,22 | 34,9 |
30.12.2009 | 0,36 | 0,09 | 14,8 |
31.12.2009 | 0,20 | 0,05 | 8,2 |
Som | 92,56 | 24,23 | 122,1 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL