Welkom bij de overzichtspagina van onze zonnepanelen.
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Verwacht 5.73 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2009 | 10,72 | 2,81 | 187,0 |
02.02.2009 | 1,20 | 0,31 | 21,0 |
03.02.2009 | 0,90 | 0,24 | 15,7 |
04.02.2009 | 0,83 | 0,22 | 14,5 |
05.02.2009 | 1,89 | 0,50 | 33,1 |
06.02.2009 | 13,23 | 3,46 | 231,0 |
07.02.2009 | 0,89 | 0,23 | 15,6 |
08.02.2009 | 8,63 | 2,26 | 150,7 |
09.02.2009 | 1,89 | 0,50 | 33,1 |
10.02.2009 | 0,55 | 0,14 | 9,6 |
11.02.2009 | 9,11 | 2,39 | 159,1 |
12.02.2009 | 10,50 | 2,75 | 183,2 |
13.02.2009 | 2,42 | 0,63 | 42,2 |
14.02.2009 | 18,30 | 4,79 | 319,3 |
15.02.2009 | 6,15 | 1,61 | 107,3 |
16.02.2009 | 3,58 | 0,94 | 62,5 |
17.02.2009 | 1,03 | 0,27 | 18,0 |
18.02.2009 | 9,62 | 2,52 | 167,8 |
19.02.2009 | 2,58 | 0,67 | 45,0 |
20.02.2009 | 1,32 | 0,35 | 23,1 |
21.02.2009 | 2,97 | 0,78 | 51,8 |
22.02.2009 | 1,89 | 0,50 | 33,1 |
23.02.2009 | 2,16 | 0,56 | 37,6 |
24.02.2009 | 1,68 | 0,44 | 29,4 |
25.02.2009 | 8,09 | 2,12 | 141,2 |
26.02.2009 | 4,13 | 1,08 | 72,1 |
27.02.2009 | 2,03 | 0,53 | 35,3 |
28.02.2009 | 5,56 | 1,46 | 97,1 |
Som | 133,87 | 35,04 | 83,4 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL