Welkom bij de overzichtspagina van onze zonnepanelen.
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
| Geupload: | 19.04.2010 08:46 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 0,00 kW | 0,0 % van 3,8 kWp | |
| Dag opbrengst: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Maand totaal (April): | 269,6 kWh | 70,57 kWh/kWp | 161,76 € |
| Jaar totaal (2010): | 837,3 kWh | 219,2 kWh/kWp | 502,40 € |
| Tot. opbrengst | 6.231,7 kWh | 3.739,00 € | |
| CO2-besparing : | 4.362,16 kg |

| Adres : | Neerpelt / België |
|---|---|
| Vermogen : | 3,82 kWp |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL