Overview

Blad1
Blad2


Sheet 1: Blad1

Crimineel Rang Effectieve power Power op 25/11-laatste tss stand Gestegen met procent






 Dreamer Leider 370290333 526444172 156153839 42,17
 BlackMagicWoman Leider 177437337 249565534 72128197 40,65
 zappa  Leider 294698600 405669600 110971000 37,66
 Popeye Leider 61669257 84576558 22907301 37,15
 Sjaak  Leider 219510005 279767063 60257058 27,45
 sterre Leider 5574127 6199081 624954 11,21
 sidius  Baas 218169878 8386373 -209783505 -96,16




30465549,14






 bob999  Bankbeheerder 58478156 158972631 100494475 171,85
 lammie Bankbeheerder 16371393 27401972 11030579 67,38
 chrisvvt Bankbeheerder 6179820 9760574 3580754 57,94
 wilmar Bankbeheerder 75210062 109633762 34423700 45,77
 spartaan Bankbeheerder 153403629 212917278 59513649 38,8
 krachtpatser  Bankbeheerder 126056604 167442035 41385431 32,83
 Suzistic  Bankbeheerder 118948788 149084256 30135468 25,33
 the-undertaker  Bankbeheerder 15565909 15269660 -296249 -1,9




35033475,88






 killer4nl Aanvaller 4334497 19303711 14969214 345,35
 ricotje15 Aanvaller 3194813 11665018 8470205 265,12
 kazzo  Aanvaller 8978470 27529320 18550850 206,61
 Laloona Aanvaller 1397498 3669743 2272245 162,59
 DonCorleon Aanvaller 2911167 6730777 3819610 131,21
 scherpn Aanvaller 11090976 24604008 13513032 121,84
 DonIrene  Aanvaller 15818654 34752781 18934127 119,69
 nokia  Aanvaller 21723264 46328412 24605148 113,27
 Mo0tJe-B Aanvaller 12105839 23997848 11892009 98,23
 micv18 Aanvaller 40807355 79225620 38418265 94,15
 driver67 Aanvaller 5844582 11112360 5267778 90,13
 wouter123 Aanvaller 8829119 16491026 7661907 86,78
 markfase Aanvaller 9555146 17044945 7489799 78,38
 tijgerinentje Aanvaller 21296070 36109109 14813039 69,56
 GenPausy Aanvaller 36228830 58840141 22611311 62,41
 Nele Aanvaller 67561613 107687950 40126337 59,39
 spekkie1993 Aanvaller 6310077 9646579 3336502 52,88
 dirk100 Aanvaller 22376560 33814248 11437688 51,11
 timon Aanvaller 35850816 52884389 17033573 47,51
 Jelbert  Aanvaller 114688820 166210585 51521765 44,92
 Rempje  Aanvaller 44508125 63329361 18821236 42,29
 randyman Aanvaller 19131140 25366369 6235229 32,59
 warco Aanvaller 15711461 20474503 4763042 30,32
 IceBurn Aanvaller 7433597 9483078 2049481 27,57
 Saphera Aanvaller 7607267 9525630 1918363 25,22
 MaartjeHOI Aanvaller 5863516 7195278 1331762 22,71
 condora Aanvaller 5286824 6311314 1024490 19,38
 Bolique Aanvaller 6596240 7195278 599038 9,08
 Own3d Aanvaller 7695450 8218650 523200 6,8
 onyx Aanvaller 9239203 9395942 156739 1,7
 Nando Aanvaller 5336982 5306936 -30046 -0,56




12068933,48






 Nckos Lid 183988 3880122 3696134 2008,9
 robbze Lid 2204234 8629473 6425239 291,5
 Mitchie2u Lid 541375 2032128 1490753 275,36
 Zjouent Lid 5192460 18134448 12941988 249,25
 allart Lid 7811389 22401653 14590264 186,78
 kelly Lid 3600412 9283418 5683006 157,84
 GMusic- Lid 3637711 9369321 5731610 157,56
 Djin Lid 6113675 15567741 9454066 154,64
 uhbijn Lid 3452119 8305068 4852949 140,58
 jou-moeder Lid 2664408 5870935 3206527 120,35
 DonErik Lid 6831825 14552043 7720218 113
 JeanSki Lid 5236955 10690238 5453283 104,13
 Raiser Lid 9786004 19561839 9775835 99,9
 sjeng Lid 6243803 12142256 5898453 94,47
 moddy Lid 5860272 11320568 5460296 93,17
 yanbra Lid 6477386 11916179 5438793 83,97
 hophop Lid 2557632 4223159 1665527 65,12
 Bollemees Lid 2529052 3839496 1310444 51,82
 Arnokex3 Lid 2489472 3145555 656083 26,35
 Oxaine Lid 8360561 10443697 2083136 24,92
 johannes  Lid 2607133 2556943 -50190 -1,93




6013607,83

Sheet 2: Blad2