Eindstand Tweede Klasse B FVB 1947 - 1948
R | Club | Wdst | W | G | V | Pnt | Voor | Tegen | Min |
1 | Surhuisterveen 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 67 | 18 | |
2 | Blauw Wit '34 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 67 | 27 | |
3 | Harkema Opeinde 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 55 | 37 | |
4 | Harkemase Boys | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 50 | 40 | |
5 | CDR | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 40 | 36 | |
6 | Leeuw. Zwaluwen 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 31 | 54 | |
7 | Drogeham | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 33 | 42 | |
8 | Kollum 2 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 24 | 54 | |
9 | Gerkesklooster | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 19 | 78 |
Speelschema
Harkemase Boys | - Blauw Wit '34 2 | 3 | - | 3 |