1   2   3   4      
tdjager Sarkast Den Haag 4 5 0-9 12796 0-8 28301 0-10 43152 1-5 28656 5 1 32 1 31
PieAir FC Drogeham Fryslân 3 5 0-10 23107 0-8 21919 1-6 19999 2-7 27998 7 2 31 3 28
Proeme WATB Groningen 5 5 0-7 11809 1-9 18447 2-7 22601 0-6 27758 6 0 29 3 26
Erikidis AC Angera Gelderland 4 5 0-9 12428 0-10 12099 0-6 30012 2-3 36892 3 2 28 2 26
Johan01 Tongeren SK Limburg (B) 4 5 0-9 5214 0-8 9446 0-4 24015 0-4 24998 4 0 25 0 25
mathie M.E.S.T. Zuid-Holland 5 5 0-9 9556 0-7 25924 1-5 23984 1-5 29600 5 1 26 2 24
quarlie Les Cockodores Amsterdam 5 5 0-7 15686 0-3 24694 0-4 24797 0-9 27649 9 0 23 0 23
supervos Achilles Veen Noord-Brabant 5 5 0-9 7000 1-5 23337 1-6 29321 3-6 35621 6 3 26 5 21
-Irene- Koira Groningen 6 5 0-7 13641 1-6 17634 0-7 26144 2-4 39664 4 2 24 3 21
ThaFoxy La Grande Tha Foxy Drenthe 5 5 0-1 15792 0-8 19998 0-8 27951 1-4 42754 4 1 22 1 21
Mbeki Mbeki-boys Groningen 5 5 0-8 12000 0-9 15590 1-1 p 27939 4-1 33193 4 1 22 2 20
ThunderOnTheMountain Virtuele Reïncarnatie vd FC Beijum Uut Grunn Groningen 5 5 0-6 15498 0-7 24507 0-5 42718 2-4 35303 4 2 22 2 20
Sorontur Hyarmendacil FC Noord-Brabant 4 5 0-7 10205 0-6 20949 0-2 31998 1-5 40514 5 1 20 1 19
MissFuzzy Hamsters FC Fryslân 4 5 0-9 18663 1-6 19971 0-3 31694 2-3 v 39374 3 2 21 3 18
wesley000000 kfc Evergem Oost-Vlaanderen 4 5 0-9 5940 0-5 9627 2-3 27095 1-4 32697 4 1 21 3 18
PapaJan fc arsvivendi Zuid-Holland 5 5 0-7 18556 1-5 24777 1-4 32278 2-4 31919 4 2 20 4 16
HFR-Kleine-Generaal RHC Utrecht 5 5 1-9 10983 0-3 25754 0-2 19421 1-4 43856 4 1 18 2 16
Malarkan Nat'Korima Koron Groningen 5 5 0-8 12000 0-4 21551 0-3 17998 1-2 v 27094 2 1 17 1 16
Bezemer IJVV DE ZWERVERS 6 Rotterdam 6 5 0-5 15683 1-6 17675 1-5 29349 3-2 30202 3 2 19 4 15
dreetjen de straaljagers FC Oost-Vlaanderen 4 5 0-5 13168 4-4 p 7148 0-6 15746 2-5 31999 5 2 20 6 14
Lapstra FC Escudo Flevoland 6 5 0-3 16379 1-4 18226 7-1 27112 4-2 39142 4 2 18 4 14
danibel Fc n00b en doefuz Amsterdam 6 5 0-6 15034 1-5 28998 4-3 37494 3-1 38721 3 1 18 5 13
delirious26 Deli United Overijssel 6 5 0-2 11027 1-4 18590 5-1 33543 4-1 40981 4 1 15 3 12
jevaly valyco Oost-Vlaanderen 5 5 0-5 5170 0-4 16999 1-2 v 22098 0-2 29629 2 0 13 1 12
Menke The Socker WannaBeezZ Utrecht 5 5 0-1 12910 0-3 26083 1-2 32024 0-5 38640 5 0 11 1 10
Bennnie FlipTeamO Fryslân 4 5 0-5 17548 1-2 15008 1-3 36675 3-4 26998 4 3 14 5 9
Matthijs_den_A F.C. Eagle Rotterdam 6 5 0-6 16203 1-2 18355 2-3 39485 2-2 p 26785 2 2 13 5 8
DiBlanco AS Lorencia Utrecht 5 5 0-4 17456 0-1 20175 1-2 v 37916 1-0 v 48075 1 0 8 1 7
patmanager Olympiakos Veendam Groningen 6 5 1-1 p 15163 3-0   20502 4-3 v 28790 2-2 p 26384 2 2 10 6 4              
Calimero1977 Cali '03 Drenthe 4 4 0-9 14828 0-9 9299 0-9 16872 3-0 29717 0 3 27 3 24
Trini Soca Warriors Drenthe 5 4 0-10 13385 0-3 28648 0-10 21337 3-2 35622 2 3 25 3 22
Doarsie Doarseveld Overijssel 5 4 0-9 12662 0-10 16033 0-4 34128 3-1 34876 1 3 24 3 21
Chesster Vet's United Noord-Holland 6 4 0-8 11974 0-6 24346 0-6 19588 5-4 25453 4 5 24 5 19
Darth_Seven Lierse Dragonriders United Antwerpen 5 4 1-10 12300 2-7 20216 0-10 26179 7-0 43490 0 7 27 10 17
CHF-Juryman ThaMannen Groningen 6 4 0-7 10323 0-7 22338 1-5 28777 4-5 30084 4 5 23 6 17
yellowcab Yellow Cab Rotterdam 5 4 0-7 12050 1-7 21998 0-5 24799 5-1 36447 1 5 20 6 14
OAF-Charly Dynamo Rostock Vlaams Brabant 4 4 0-6 5099 3-8 11248 2-6 24155 6-2 24998 2 6 22 11 11
e-holland e-hollando Utrecht 5 4 2-7 16268 0-6 17413 2-3 v 27707 2-1 v 38702 1 2 17 6 11
MVF-Yorkstar M.V.F. 4 Utrecht 6 4 0-9 17357 0-4 22514 1-1 p 35562 2-4 42558 2 4 16 5 11
_Marcello_ FC Zeemeermin Oost-Vlaanderen 5 4 0-5 6753 0-4 11763 0-3 20983 2-1 35248 1 2 13 2 11
Lemmie Pelgrims 2nd Utrecht 6 4 0-7 16353 2-4 19346 5-1 36182 1-4 37883 1 4 17 7 10
rmvds FC Vives Utrecht 5 4 0-3 12985 0-5 11998 0-3 23333 3-2 28612 2 3 13 3 10
bettieskief Onesto Overijssel 7 4 0-4 14820 0-3 19046 4-0 29934 1-3 28479 1 3 12 3 9
Flikkenstein Altena Kickers Indiana 4 4 0-5 7000 1-4 19997 1-4 33204 3-0 44989 0 3 13 5 8
Molentje KLM Fryslân 6 4 1-3 20615 0-7 19256 1-2 39805 0-2 41238 0 2 12 4 8
tigo1 pride_of_arnhem Gelderland 6 4 3-6 14277 2-3 18806 0-8 25967 6-1 27778 1 6 18 11 7
yrreF N.O.D. 34 Noord-Brabant 6 4 1-2 v 12000 1-6 18603 2-0 34998 1-3 34997 1 3 11 5 6
hjvos HJ's Goalgetters Noord-Brabant 6 4 0-4 15038 0-5 21457 4-3 v 35471 1-6 37299 1 6 14 9 5
Iejuh Sc Iejuh Fryslân 6 4 0-4 17855 2-0 29561 3-2 v 29999 1-4 29999 1 4 10 6 4
CHF-Rusty Rusty team Drenthe 7 4 2-4 15936 5-0 26566 5-3 29456 1-9 34162 1 9 15 14 1
Plugger S.P.Q.G. Groningen 7 4 2-3 17236 4-0 23113 2-0 32148 0-7 30952 0 7 9 9 0
hova-falcon Fc HoVa Groningen 5 3 0-9   12000 0-5   25339 4-3 v 29997 17 4                          
Hoedinie PolderBoys Flevoland 5 3 0-9 16492 1-5 25503 2-1 18598 15 3      
LA-Fryslanner Harriers F.C. Fryslân 7 3 1-8 14170 7-1 31329 1-3 36675 16 5      
misterb- swingcafe Drenthe 6 3 0-2 14020 0-9 12582 3-2 24998 13 3      
siemon fantasie Groningen 6 3 1-6 17688 1-6 23195 3-4 v 39016 15 6      
JohnStolwijk Real a la Dakhazen Groningen 6 3 1-4 17220 1-8 16775 3-2 36847 14 5      
FeanFanDrachten Aussie Mozzies Fryslân 6 3 0-7 14930 1-4 28890 3-2 v 24581 13 4      
Daamvc The Maadjes Gelderland 7 3 0-10 12000 5-4 30958 0-4 25649 15 8      
Cool-Daddy Fortza Zwelgje Zuid-Holland 6 3 0-7 7000 3-5 18419 5-3 31405 15 8      
fijnedagnog FC Insomnia Overijssel 6 3 0-9 10000 1-3 13964 4-0 32310 12 5      
Eddie FC Haagsche Bluf United Den Haag 5 3 0-8 12000 2-4 24789 5-1 31389 13 7      
Dikke FC De Dikke Zuid-Holland 7 3 1-8 14761 2-0 20110 1-4 22399 11 5      
Narcotica Gino den AlbinoDino West-Vlaanderen 6 3 0-6 12745 0-3 20295 3-0 32187 9 3      
Harmpie83 Athletico Harmpie Zuid-Holland 6 3 0-4 14568 0-4 19799 4-0 36907 8 4      
Man_of_Herm KSK Arminia Heusden Limburg (B) 6 3 0-2 12829 0-5 27905 0-3 31250 7 3      
PSV-kampioen PSVC1 Noord-Brabant 6 3 0-3 14871 1-0 24883 1-1 p 28701 5 1      
petervankl N.E.S. Utrecht 6 3 2-8 12010 1-3 21443 0-5 30889 11 8      
piebe82 vv Oegstgeest'06 Zeeland 6 3 2-6 18537 4-1 21197 0-4 18156 10 7      
GeWetrick GeWe Utd. Gelderland 6 3 0-6 14020 4-5 v 21023 0-5 26744 11 9      
PolCaf-Nico VVP Groningen 7 3 0-3 16001 4-2 23662 1-4 32048 8 6      
Uluithiad SV Kralingen Rotterdam 6 3 1-3 17538 2-4 25197 0-2 28173 7 5      
-Ruben- Fc Montfoort '06 Utrecht 6 3 0-3 17500 4-1 17242 0-4 22220 7 5      
Merwekade Geuzen Zuid-Holland 6 3 2-3 v 19683 0-3 24997 2-5 33372 8 7      
klaasy86 Dijkstra Zuidhorn Groningen 6 3 0-3 19470 4-0 25354 0-6 30883 7 6      
Blaauw 3mteam Blauw Overijssel 7 3 0-5 12910 2-0 22424 0-7 24998 7 7      
-Elwe- Sindar Amsterdam 6 3 1-3 18092 0-0 p 25580 2-4 36467 5 5      
si122mon SDR Football Flevoland 7 3 0-6 14020 1-0 v 23912 0-8 29998 7 8      
hhuizinga1984 Hoogkerk CF Groningen 6 3 2-3 12000 3-4 v 25722 0-3 22720 7 8      
Kjelt Wicky's Galacticos Overijssel 8 3 2-0 14808 1-0 24999 0-4 24998 3 4      
Nutsjesmoar Nutsjesmoar CF Fryslân 6 3 1-2 15109 1-2 11398 4-0 33785 4 6      
Oostendorp-AAF Oostendorp Gelderland 7 3 2-3 17264 3-2 v 27492 1-6 23973 7 10      
LuttelG Tooropjes Gelderland 8 3 3-0 19123 1-0 26429 0-7 24626 4 7      
saintjaco Fc Sao Corneliao Gelderland 7 3 1-3 16336 1-0 22373 1-7 22362 5 8      
mauritzz vechtjassen Drenthe 6 3 0-3 17543 1-2 v 26512 0-7 22304 5 8      
jopievdakker Akkertie FC Groningen 5 3 1-2   15973 2-2 p 21895 0-4   16252 4 7                          
John2152 CSKA Polifinario Utrecht 8 2 11-0   16343 0-2   19850 11 2                                
birdy- CSKA nollejoggers West-Vlaanderen 5 2 0-7 12481 3-2 v 16691 9 3        
bertuz87 FC DOVO Groningen 7 2 0-7 14058 1-3 20905 8 3        
Van_Ee The Buffelo's Zuid-Holland 7 2 0-7 16703 1-3 17842 8 3        
scheurman scheurman's allstars Drenthe 7 2 0-9 13028 0-5 21041 9 5        
GertJan B.S.M. Amsterdam 5 2 1-7 9321 4-2 17435 9 5        
BXLC-Bussinho L-I-A Vlaams Brabant 4 2 0-9 6860 5-0 10412 9 5        
Herby11 Herby's Gelderland 6 2 0-6 13834 2-0 24201 6 2        
Kapiteindeel1 Real Estrellitas Overijssel 8 2 9-0 13070 1-7 20819 10 7        
jacomien fc jesse Groningen 6 2 1-5 13794 4-3 22450 8 5        
Duffelaar Koninklijke Football Club Duffel Antwerpen 6 2 1-7 6567 3-0 27042 7 4        
appiehap DE SPARTANEN Utrecht 6 2 0-5 12671 4-2 15110 7 4        
Jongsma V.V. De Wetenschapper Fryslân 5 2 0-6 14499 4-1 18747 7 4        
PolCaf-JaguarXK KR Reykjavik Gelderland 6 2 0-4 11991 3-2 20162 6 3        
UATW-130989 FC BOS trappers Amsterdam 7 2 0-5 12476 0-2 22171 5 2        
feanfan FC de Feanfanaten Fryslân 7 2 0-3 13009 2-2 p 25216 5 2        
Philein FEYENOORD 1908 Rotterdam 6 2 0-4 18231 2-1 21984 5 2        
Jaccovdboogaart Floriaanse Boys Zuid-Holland 6 2 2-5 14558 2-1 20488 6 4        
CHF-Bioloognie FC Bioloognie Drenthe 6 2 1-5 18748 0-2 19570 5 3        
MiGuello Pirates C.F. Zeeland 6 2 0-3 17177 3-2 v 21356 5 3        
niles7 Niles LFC Zuid-Holland 7 2 0-4 14172 0-3 18728 4 3        
Sperzieboon Duffy United Gelderland 7 2 1-0 v 14228 1-1 p 17718 2 1        
Fish_SF Magister SF Fryslân 7 2 0-6 15246 1-7 21873 7 7        
el_fatso1 svGouda Den Haag 7 2 0-4 15479 1-5 21614 5 5        
Krazie 1 F.C. Kraze Zuid-Holland 6 2 1-4 19547 1-4 18632 5 5        
lennartb vvijv Utrecht 6 2 2-4 16366 3-1 20646 5 5        
arjen-chf ajaxus Flevoland 7 2 3-4 v 17916 0-1 21836 4 4        
zArend ZeeArend United Zuid-Holland 7 2 0-4 15040 0-4 19069 4 4        
barthenk3 VVS Uranymus Utrecht 7 2 3-0 16131 0-3 15365 3 3        
Djurman Djur3 Gelderland 7 2 1-2 16730 1-2 21048 3 3        
gertjan13 FC gertjan Utrecht 7 2 3-2 16307 2-4 15890 5 6        
Werner_vP HVSV '05 Utrecht 7 2 1-1 p 16875 3-4 19486 4 5        
clintje bijlmer Amsterdam 6 2 0-3 16264 5-1 27288 4 5        
timonteam FC Buskruit Overijssel 7 2 3-1 16212 0-3 18797 3 4        
vonkruger de dienst Groningen 7 2 1-2 17160 0-2 25192 2 3        
gertbouter Fc Bouter Den Haag 7 2 0-1 15352 3-1 22013 2 3        
NTF-Evertje WGL Zuid-Holland 6 2 0-2 15903 3-0 26595 2 3        
atb-Gerardozz dreamteam100 Zuid-Holland 6 2 0-2 13876 3-0 20682 2 3        
BartDeJong the liars part two Zuid-Holland 7 2 1-0 19178 0-2 19173 1 2        
jochem1980 Saestum Utrecht 3 2 0-1 v 4558 2-0 11714 1 2        
Laikas HFC Laika Gelderland 7 2 5-3 19378 3-7 27012 8 10        
Betonbedrijf_Loeks V.V. Heipaal Groningen 8 2 2-1 15773 1-4 19825 3 5        
Kleiker FC Kleiker Overijssel 6 2 1-2 14514 4-1 15659 3 5        
FlyingCamel The Flying Camels Gelderland 6 2 1-2 18155 0-3 20302 2 4        
Arend TheArEnD Overijssel 6 2 0-2 16858 4-0 25025 2 4        
81-Lucky7 Lucky Stars Utrecht 7 2 1-0 19399 0-3 17456 1 3        
DushiBida CFB Iguana Nederlandse Antillen en Aruba 6 2 1-1 p 16947 0-2 20103 1 3        
ikikkeik no fear no fear Noord-Holland 5 2 0-3 9532 8-2 18513 5 8        
Corner81 Corner Zuid-Holland 7 2 4-2 20113 0-5 18942 4 7        
PolCaf-HMDerek GFC Kerberos Groningen 6 2 1-2 v 18321 5-1 26791 3 6        
Appiy Appy United Zuid-Holland 8 2 4-2 15934 0-6 15999 4 8        
klaaszuid zuidje6 Noord-Holland 8 2 1-1 p 16622 0-5   16493 1 6                                
Fumay HFC Fumay Gelderland 7 1 3-3 p 17673 3 3                                      
AlmightyZizu Real Zizu FC Amsterdam 8 1 1-2 12319 1 2            
Charjet FC CharJet Utrecht 7 1 1-2 17422 1 2            
Joas1 Shadowfax Utrecht 7 1 2-1 16281 1 2            
mc_doc Fc Nutteloos Fryslân 7 1 2-1 15961 1 2            
jaikke de sjorsies Noord-Holland 6 1 2-1 19915 1 2            
JeroenV OriginalJ Zuid-Holland 6 1 2-1 17194 1 2            
renzesprang The Chosen Ones Overijssel 6 1 2-1 14062 1 2            
BertM FC Kortgene Zeeland 6 1 1-0 v 15621 0 1            
CHF-lastel sv lastel Drenthe 8 1 2-4 15427 2 4            
gringo71 AFC Eaglewings Utrecht 7 1 3-1 16131 1 3            
Koentje6 Gouda Devils Rotterdam 7 1 0-2 19235 0 2            
derk_ AderiSkwad Groningen 7 1 2-5 19697 2 5            
Hvandertol dreamingboys Utrecht 7 1 2-5 16420 2 5            
boxertjuhhh Den Kick Boxers Zeeland 6 1 5-2 13673 2 5            
hupjordy16 v.v.zuidema Fryslân 8 1 1-4 17455 1 4            
pimmies Salmon cupfighters Noord-Brabant 8 1 0-3 15301 0 3            
dr_rossi_46 rossi_racingteam_2 Gelderland 7 1 0-3 16344 0 3            
dj007 DeeJay_007 Amsterdam 8 1 0-4 15933 0 4            
koentjuh19 V.V.P Amsterdam 8 1 0-4 14258 0 4            
__Erik__ Citius Gelderland 7 1 0-4 16877 0 4            
Buckyball BuckyBall United Gelderland 7 1 4-0 16760 0 4            
Dijop Joppie Team Groningen 8 1 1-6 18402 1 6            
pietjeklap FC Klapwijk Rotterdam 8 1 1-6 14000 1 6            
CHF-DutchWolf Gulo gulo Overijssel 8 1 0-5 16361 0 5            
Wilco01 Winnaar Bekend Amsterdam 8 1 0-5 16105 0 5            
Gratzky Ut Zooigien Overijssel 8 1 0-5 14914 0 5            
LJG46 Diamond'46 Rotterdam 8 1 1-7 15376 1 7            
-Roaldinho- FC TokTokCity Gelderland 7 1 0-6 20565 0 6            
S-D-G S0LI DE0 GL0RIA Gelderland 9 1 0-8 12898 0 8            
bertalie dafnejax Zuid-Holland 8 1 0-9 12952 0 9            
-wesssel- Praise-a-Holics Drenthe 8 1 0-9   12931 0 9