Afk. | District | Hoofdstad | Deelstaat | Kaart* | |
---|---|---|---|---|---|
A | Augsburg | Bayern | 13F | ||
AA | Ostalbkreis | Aalen | Baden-Württemberg | 12E | |
AB | Aschaffenburg | Bayern | 10D | ||
ABG | Altenburger Land | Altenburg | Thüringen | 08B | |
AC | Aachen | Würselen | Nordrhein-Westfalen | 08A | |
AIC | Aichach-Friedberg | Aichach | Bayern | 12F | |
AK | Altenkirchen / Westerwald | Rheinland-Pfalz | 08C | ||
AM | Amberg | Bayern | 11G | ||
AN | Ansbach | Bayern | 11F | ||
ANA | Annaberg | Sachsen | 09H | ||
AÖ | Altötting | Bayern | 13H | ||
AP | Weimarer Land | Apolda | Thüringen | 08F | |
AS | Amberg-Sulzbach | Amberg | Bayern | 10G | |
ASL | Aschersleben-Staßfurt | Aschersleben | Sachsen-Anhalt | 06G | |
ASZ | Aue-Schwarzenberg | Aue | Sachsen | 09H | |
AUR | Aurich | Niedersachsen | 03B | ||
AW | Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 09B | |
AZ | Alzey-Worms | Alzey | Rheinland-Pfalz | 10C | |
AZE | Anhalt-Zerbst | Roßlau | Sachsen-Anhalt | 06G | |
B | Berlin | Berlin | 05I | ||
BA | Bamberg | Bayern | 10F | ||
BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 12C | ||
BAR | Barnim | Eberswalde | Brandenburg | 04I | |
BB | Böblingen | Baden-Württemberg | 12D | ||
BBG | Bernburg | Sachsen-Anhalt | 06G | ||
BC | Biberach / Riß | Baden-Württemberg | 13E | ||
BGL | Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | Bayern | 14H | |
BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 06C | ||
BIR | Birkenfeld / Nahe | Rheinland-Pfalz | 10B | ||
BIT | Bitburg-Prüm | Bitburg | Rheinland-Pfalz | 09A | |
BL | Zollernalbkreis | Balingen | Baden-Württemberg | 13D | |
BLK | Burgenlandkreis | Naumburg | Sachsen-Anhalt | 07G | |
BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 08A | |
BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 08B | ||
BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
BÖ | Bördekreis | Oschersleben | Sachsen-Anhalt | 06F | |
BOR | Borken | Nordrhein-Westfalen | 06B | ||
BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
BRA | Wesermarsch | Brake / Unterweser | Niedersachsen | 15C | |
BRB | Brandenburg | Brandenburg | 05H | ||
BS | Braunschweig | Niedersachsen | 06F | ||
BT | Bayreuth | Bayern | 10G | ||
BTF | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 07G | ||
BÜS | Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg | 14C | ||
BZ | Bautzen | Sachsen | 07J | ||
C | Chemnitz | Sachsen | 08H | ||
CB | Cottbus | Brandenburg | 06J | ||
CE | Celle | Niedersachsen | 05E | ||
CHA | Cham | Bayern | 11H | ||
CLP | Cloppenburg | Niedersachsen | 04C | ||
CO | Coburg | Bayern | 09F | ||
COC | Cochem-Zell | Cochem | Rheinland-Pfalz | 09B | |
COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 06B | ||
CUX | Cuxhaven | Niedersachsen | 03D | ||
CW | Calw | Baden-Württemberg | 12C | ||
D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
DA | Darmstadt en Darmstadt-Dieburg | Hessen | 10D | ||
DAH | Dachau | Bayern | 13G | ||
DAN | Lüchow-Dannenberg | Lüchow | Niedersachsen | 04F | |
DAU | Daun | Rheinland-Pfalz | 09A | ||
DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern | 02G | ||
DD | Dresden | Sachsen | 08I | ||
DE | Dessau | Sachsen-Anhalt | 06G | ||
DEG | Deggendorf | Bayern | 12H | ||
DEL | Delmenhorst | Niedersachsen | 04D | ||
DGF | Dingolfing-Landau | Dingolfing | Bayern | 12H | |
DH | Diepholz | Niedersachsen | 05D | ||
DL | Döbeln | Sachsen | 07H | ||
DLG | Dillingen a. d. Donau | Bayern | 12F | ||
DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | 03H | ||
DN | Düren | Nordrhein-Westfalen | 08A | ||
DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
DON | Donau-Ries | Donauwörth | Bayern | 12F | |
DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 07A | ||
DÜW | Bad Dürkheim / Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 11C | ||
DW | Weißeritzkreis | Dippoldiswalde | Sachsen | 08I | |
DZ | Delitzsch | Sachsen | 07H | ||
E | Essen | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
EA | Eisenach | Thüringen | 08E | ||
EBE | Ebersberg | Bayern | 13G | ||
ED | Erding | Bayern | 13G | ||
EE | Elbe-Elster | Bad Liebenwerda | Brandenburg | 07I | |
EF | Erfurt | Thüringen | 08F | ||
EI | Eichstätt | Bayern | 12G | ||
EIC | Eichsfeld | Heiligenstadt | Thüringen | 07E | |
EL | Emsland | Meppen | Niedersachsen | 05B | |
EM | Emmendingen | Baden-Württemberg | 13C | ||
EMD | Emden | Niedersachsen | 04B | ||
EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Bad Ems | Rheinland-Pfalz | 09C | |
EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Nordrhein-Westfalen | 07B | |
ER | Erlangen | Bayern | 10F | ||
ERB | Odenwaldkreis | Erbach / Odenwald | Hessen | 10D | |
ERH | Erlangen-Höchstadt | Erlangen | Bayern | 10F | |
ES | Esslingen / Neckar | Baden-Württemberg | 10D | ||
ESW | Werra-Meißner-Kreis | Eschwege | Hessen | 07E | |
EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 09A | ||
F | Frankfurt / Main | Hessen | 09D | ||
FB | Wetteraukreis | Friedberg / Hessen | Hessen | 09D | |
FD | Fulda | Hessen | 09E | ||
FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 12C | ||
FF | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 05J | ||
FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern | 13F | ||
FG | Freiberg | Sachsen | 08I | ||
FL | Flensburg | Schleswig-Holstein | 01D | ||
FN | Bodenseekreis | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 14D | |
FO | Forchheim | Bayern | 10F | ||
FR | Freiburg | Baden-Württemberg | 13B | ||
FRG | Freyung-Grafenau | Freyung | Bayern | 12I | |
FRI | Friesland | Jever | Niedersachsen | 04C | |
FS | Freising | Bayern | 12G | ||
FT | Frankenthal / Pfalz | Rheinland-Pfalz | 10C | ||
FÜ | Fürth | Bayern | 11F | ||
G | Gera | Thüringen | 08G | ||
GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 14F | ||
GC | Chemnitzer Land | Glauchau | Sachsen | 08H | |
GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 11C | ||
GF | Gifhorn | Niedersachsen | 05F | ||
GG | Groß-Gerau | Hessen | 10C | ||
GI | Gießen | Hessen | 09D | ||
GL | Rheinisch-Bergischer Kreis | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 08B | |
GM | Oberbergischer Kreis | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | 08B | |
GÖ | Göttingen | Niedersachsen | 07E | ||
GP | Göppingen | Baden-Württemberg | 12E | ||
GR | Görlitz | Sachsen | 07J | ||
GRZ | Greiz | Thüringen | 08G | ||
GS | Goslar | Niedersachsen | 06E | ||
GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 06C | ||
GTH | Gotha | Thüringen | 08F | ||
GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 03G | ||
GZ | Günzburg | Bayern | 13E | ||
H | Hannover | Niedersachsen | 05E | ||
HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
HAL | Halle / Saale | Sachsen-Anhalt | 07G | ||
HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 07C | ||
HAS | Haßberge | Haßfurt | Bayern | 10F | |
HB | Hansestadt Bremen & Bremerhaven | Bremen | 03D / 04D | ||
HBN | Hildburghausen | Thüringen | 09F | ||
HBS | Halberstadt | Sachsen-Anhalt | 06F | ||
HD | Heidelberg | Baden-Württemberg | 11D | ||
HDH | Heidenheim / Brenz | Baden-Württemberg | 12E | ||
HE | Helmstedt | Niedersachsen | 06F | ||
HEF | Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | Hessen | 08E | |
HEI | Dithmarschen | Heide / Holstein | Schleswig-Holstein | 02D | |
HER | Herne | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
HF | Herford | Kirchlengern | Nordrhein-Westfalen | 06D | |
HG | Hochtaunuskreis | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | 09C | |
HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 02I | ||
HH | Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg | 03E | ||
HI | Hildesheim | Niedersachsen | 06E | ||
HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein | 03F | ||
HM | Hameln-Pyrmont | Hameln | Niedersachsen | 06D | |
HN | Heilbronn / Neckar | Baden-Württemberg | 11D | ||
HO | Hof | Bayern | 09G | ||
HOL | Holzminden | Niedersachsen | 06D | ||
HOM | Saarpfalz-Kreis | Homburg / Saar | Saarland | 11B | |
HP | Bergstraße | Heppenheim / Bergstraße | Hessen | 10C | |
HR | Schwalm-Eder-Kreis | Homberg | Hessen | 08D | |
HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 02G | ||
HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 08A | ||
HSK | Hochsauerlandkreis | Meschede | Nordrhein-Westfalen | 07C | |
HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | 02H | ||
HU | Hanau (Main-Kinzig-Kreis) | Hanau | Hessen | 09D | |
HVL | Havelland | Rathenow | Brandenburg | 05H | |
HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 03F | ||
HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 07D | ||
HY | Hoyerswerda | Sachsen | 07J | ||
IGB | St. Ingbert | Saarland | 11B | ||
IK | Ilm-Kreis | Arnstadt | Thüringen | 08F | |
IN | Ingolstadt | Bayern | 12G | ||
IZ | Steinburg | Itzehoe | Schleswig-Holstein | 03D | |
J | Jena | Thüringen | 08G | ||
JL | Jerichower Land | Burg | Sachsen-Anhalt | 05G | |
K | Köln | Nordrhein-Westfalen | 08B | ||
KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 11C | ||
KB | Waldeck-Frankenberg | Korbach | Hessen | 08D | |
KC | Kronach | Bayern | 09G | ||
KE | Kempten im Allgäu | Bayern | 14E | ||
KEH | Kelheim | Bayern | 12G | ||
KF | Kaufbeuren | Bayern | 13F | ||
KG | Bad Kissingen | Bayern | 09E | ||
KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 10B | ||
KI | Kiel | Schleswig-Holstein | 02E | ||
KIB | Donnersbergkreis | Kirchheimbolanden | Rheinland-Pfalz | 10C | |
KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 11B | ||
KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen | 06A | ||
KM | Kamenz | Sachsen | 07I | ||
KN | Konstanz | Baden-Württemberg | 14D | ||
KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 09B | ||
KÖT | Köthen | Sachsen-Anhalt | 06G | ||
KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 07A | ||
KS | Kassel | Hessen | 07D | ||
KT | Kitzingen | Bayern | 10E | ||
KU | Kulmbach | Bayern | 09G | ||
KÜN | Hohenlohekreis | Künzelsau | Baden-Württemberg | 11E | |
KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz | 10B | ||
KYF | Kyffhäuserkreis | Sondershausen | Thüringen | 07F | |
L | Leipzig & Leipziger Land | Sachsen | 07H | ||
LA | Landshut | Bayern | 12G | ||
LAU | Nürnberger Land | Lauf a. d. Pegnitz | Bayern | 11G | |
LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 12D | ||
LD | Landau i. d. Pfalz | Rheinland-Pfalz | 11C | ||
LDK | Lahn-Dill-Kreis | Wetzlar | Hessen | 08C | |
LDS | Dahme-Spreewald | Königs Wusterhausen | Brandenburg | 06I | |
LER | Leer | Leer (Ostfriesland) | Niedersachsen | 04B | |
LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 08B | ||
LG | Lüneburg | Niedersachsen | 04F | ||
LI | Lindau (Bodensee) | Bayern | 14E | ||
LIF | Lichtenfels | Bayern | 09F | ||
LIP | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 06D | |
LL | Landsberg a. Lech | Bayern | 13F | ||
LM | Limburg-Weilburg | Limburg / Lahn | Hessen | 09C | |
LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg | 14B | ||
LOS | Oder-Spree | Beeskow | Brandenburg | 05I | |
LU | Ludwigshafen / Rhein | Rheinland-Pfalz | 11C | ||
LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern | 04F | ||
M | München | Bayern | 13G | ||
MA | Mannheim | Baden-Württemberg | 10C | ||
MB | Miesbach | Bayern | 14G | ||
MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 06G | ||
ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
MEI | Meißen | Sachsen | 07I | ||
MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Marienberg | Sachsen | 08H | |
MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 07A | ||
MH | Mülheim a. d. Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
MI | Minden-Lübbecke | Minden | Nordrhein-Westfalen | 05D | |
MIL | Miltenberg | Bayern | 10D | ||
MK | Märkischer Kreis | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 07C | |
MKK | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 09D | ||
ML | Mansfelder Land | Eisleben | Sachsen-Anhalt | 07G | |
MM | Memmingen | Bayern | 13E | ||
MN | Unterallgäu | Mindelheim | Bayern | 13E | |
MOL | Märkisch-Oderland | Bad Freienwalde | Brandenburg | 05J | |
MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | Mosbach | Baden-Württemberg | 11D | |
MQ | Merseburg-Querfurt | Merseburg | Sachsen-Anhalt | 07G | |
MR | Marburg-Biedenkopf | Marburg / Lahn | Hessen | 08D | |
MS | Münster | Nordrhein-Westfalen | 06B | ||
MSP | Main-Spessart | Karlstadt | Bayern | 10E | |
MST | Mecklenburg-Strelitz | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern | 04H | |
MTK | Main-Taunus-Kreis | Hofheim am Taunus | Hessen | 09C | |
MTL | Muldentalkreis | Grimma | Sachsen | 07H | |
MÜ | Mühldorf a. Inn | Bayern | 13H | ||
MÜR | Müritz | Waren | Mecklenburg-Vorpommern | 03H | |
MW | Mittweida | Sachsen | 08H | ||
MYK | Mayen-Koblenz | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 09B | |
MZ | Mainz & Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 10C | ||
MZG | Merzig-Wadern | Merzig / Saar | Saarland | 10A | |
N | Nürnberg | Bayern | 11F | ||
NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 03H | ||
ND | Neuburg-Schrobenhausen | Neuburg a. d. Donau | Bayern | 12F | |
NDH | Nordhausen | Thüringen | 07F | ||
NE | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 08A | ||
NEA | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | Neustadt a. d. Aisch | Bayern | 10F | |
NES | Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt a. d. Saale | Bayern | 09E | |
NEW | Neustadt a. d. Waldnaab | Bayern | 10G | ||
NF | Nordfriesland | Husum | Schleswig-Holstein | 01D | |
NI | Nienburg / Weser | Niedersachsen | 05D | ||
NK | Neunkirchen / Saar | Saarland | 11B | ||
NM | Neumarkt i. d. OPf. | Bayern | 11G | ||
NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein | 02E | ||
NOH | Grafschaft Bentheim | Nordhorn | Niedersachsen | 05B | |
NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | Niesky | Sachsen | 07J | |
NOM | Northeim | Niedersachsen | 06E | ||
NR | Neuwied / Rhein | Rheinland-Pfalz | 09B | ||
NU | Neu-Ulm | Bayern | 13E | ||
NVP | Nordvorpommern | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern | 02H | |
NW | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 11C | ||
NWM | Nordwestmecklenburg | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern | 03F | |
OA | Oberallgäu | Sonthofen | Bayern | 14E | |
OAL | Ostallgäu | Marktoberdorf | Bayern | 14F | |
OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
OD | Stormarn | Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | 03E | |
OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 08C | ||
OF | Offenbach / Main | Hessen | 09D | ||
OG | Ortenaukreis | Offenburg | Baden-Württemberg | 12C | |
OH | Ostholstein | Eutin | Schleswig-Holstein | 02F | |
OHA | Osterode Harz | Niedersachsen | 07E | ||
OHV | Oberhavel | Oranienburg | Brandenburg | 04H | |
OHZ | Osterholz | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen | 04D | |
OK | Ohrekreis | Haldensleben | Sachsen-Anhalt | 05G | |
OL | Oldenburg | Niedersachsen | 04C | ||
OPR | Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | Brandenburg | 04H | |
OS | Osnabrück | Niedersachsen | 05C | ||
OSL | Oberspreewald-Lausitz | Senftenberg | Brandenburg | 07I | |
OVP | Ostvorpommern | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | 03I | |
P | Potsdam | Brandenburg | 05H | ||
PA | Passau | Bayern | 12I | ||
PAF | Pfaffenhofen a. d. Ilm | Bayern | 12G | ||
PAN | Rottal-Inn | Pfarrkirchen | Bayern | 12H | |
PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 07D | ||
PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 03G | ||
PE | Peine | Niedersachsen | 05E | ||
PF | Pforzheim | Baden-Württemberg | 12C | ||
PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 03E | ||
PIR | Sächsische Schweiz | Pirna | Sachsen | 08I | |
PL | Plauen | Sachsen | 09G | ||
PLÖ | Plön / Holstein | Schleswig-Holstein | 02E | ||
PM | Potsdam-Mittelmark | Belzig | Brandenburg | 06H | |
PR | Prignitz | Perleberg | Brandenburg | 04G | |
PS | Pirmasens & Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 11B | ||
QLB | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | 06F | ||
R | Regensburg | Bayern | 11G | ||
RA | Rastatt | Baden-Württemberg | 12C | ||
RD | Rendsburg-Eckernförde | Rendsburg | Schleswig-Holstein | 02E | |
RE | Recklinghausen | Marl | Nordrhein-Westfalen | 07B | |
REG | Regen | Bayern | 11I | ||
RG | Riesa-Großenhain | Großenhain | Sachsen | 07I | |
RH | Roth | Bayern | 11F | ||
RO | Rosenheim | Bayern | 13G | ||
ROW | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 04D | ||
RP | Rhein-Pfalz-Kreis | Ludwigshafen / Rhein | Rheinland-Pfalz | 11C | |
RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
RT | Reutlingen | Baden-Württemberg | 13D | ||
RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis | Bad Schwalbach | Hessen | 09C | |
RÜG | Rügen | Bergen | Mecklenburg-Vorpommern | 02H | |
RV | Ravensburg | Baden-Württemberg | 14E | ||
RW | Rottweil | Baden-Württemberg | 13C | ||
RZ | Herzogtum Lauenburg | Ratzeburg | Schleswig-Holstein | 03F | |
S | Stuttgart | Baden-Württemberg | 12D | ||
SAD | Schwandorf | Bayern | 11H | ||
SAW | Altmarkkreis Salzwedel | Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 05F | |
SB | Saarbrücken | Saarland | 11B | ||
SBK | Schönebeck | Sachsen-Anhalt | 06G | ||
SC | Schwabach | Bayern | 11F | ||
SDL | Stendal | Sachsen-Anhalt | 05G | ||
SE | Segeberg | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | 03E | |
SFA | Soltau-Fallingbostel | Fallingbostel | Niedersachsen | 04E | |
SG | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
SGH | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt | 07F | ||
SHA | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 11E | ||
SHG | Schaumburg | Stadthagen | Niedersachsen | 06D | |
SHK | Saale-Holzland-Kreis | Eisenberg | Thüringen | 08G | |
SHL | Suhl | Thüringen | 09F | ||
SI | Siegen-Wittgenstein | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 08C | |
SIG | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 13D | ||
SIM | Rhein-Hunsrück-Kreis | Simmern | Rheinland-Pfalz | 10B | |
SK | Saalkreis | Halle | Sachsen-Anhalt | 07G | |
SL | Schleswig-Flensburg | Schleswig | Schleswig-Holstein | 01E | |
SLF | Saalfeld-Rudolstadt | Saalfeld | Thüringen | 08F | |
SLS | Saarlouis | Saarland | 11A | ||
SM | Schmalkalden-Meiningen | Meiningen | Thüringen | 08E | |
SN | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 03F | ||
SO | Soest | Nordrhein-Westfalen | 07C | ||
SÖM | Sömmerda | Thüringen | 07F | ||
SOK | Saale-Orla-Kreis | Oberböhmsdorf | Thüringen | 08G | |
SON | Sonneberg | Thüringen | 09F | ||
SP | Speyer | Rheinland-Pfalz | 11C | ||
SPN | Spree-Neiße | Forst | Brandenburg | 07J | |
SR | Straubing & Straubing-Bogen | Bayern | 12H | ||
ST | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 06B | ||
STA | Starnberg | Bayern | 13F | ||
STD | Stade | Niedersachsen | 03D | ||
STL | Stollberg | Sachsen | 08H | ||
SU | Rhein-Sieg-Kreis | Siegburg | Nordrhein-Westfalen | 08B | |
SÜW | Südliche Weinstraße | Landau | Rheinland-Pfalz | 11C | |
SW | Schweinfurt | Bayern | 10E | ||
SZ | Salzgitter | Niedersachsen | 06E | ||
TBB | Main-Tauber-Kreis | Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg | 10E | |
TF | Teltow-Fläming | Zossen | Brandenburg | 06H | |
TIR | Tirschenreuth | Bayern | 10G | ||
TO | Torgau-Oschatz | Torgau | Sachsen | 07H | |
TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | Bayern | 14G | |
TR | Trier & Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 10A | ||
TS | Traunstein | Bayern | 13H | ||
TÜ | Tübingen | Baden-Württemberg | 12D | ||
TUT | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 13D | ||
UE | Uelzen | Niedersachsen | 04F | ||
UER | Uecker-Randow | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern | 03I | |
UH | Unstrut-Hainich-Kreis | Mühlhausen | Thüringen | 07F | |
UL | Ulm / Donau & Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 13E | ||
UM | Uckermark | Prenzlau | Brandenburg | 04I | |
UN | Unna | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
V | Vogtlandkreis | Plauen | Sachsen | 09H | |
VB | Vogelsbergkreis | Lauterbach / Hessen | Hessen | 08D | |
VEC | Vechta | Niedersachsen | 05C | ||
VER | Verden | Verden / Aller | Niedersachsen | 04D | |
VIE | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 07A | ||
VK | Völklingen | Saarland | 11A | ||
VS | Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 13C | |
W | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 07B | ||
WAF | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 06C | ||
WAK | Wartburgkreis | Bad Salzungen | Thüringen | 08E | |
WB | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 06H | ||
WE | Weimar | Thüringen | 08F | ||
WEN | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 10G | ||
WES | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 07A | ||
WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen | 06E | ||
WHV | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 03C | ||
WI | Wiesbaden | Hessen | 09C | ||
WIL | Bernkastel-Wittlich | Wittlich | Rheinland-Pfalz | 10B | |
WL | Harburg | Winsen / Luhe | Niedersachsen | 04E | |
WM | Weilheim-Schongau | Weilheim i. OB. | Bayern | 14F | |
WN | Rems-Murr-Kreis | Waiblingen | Baden-Württemberg | 12D | |
WND | St. Wendel | Saarland | 10B | ||
WO | Worms | Rheinland-Pfalz | 10C | ||
WOB | Wolfsburg | Niedersachsen | 05F | ||
WR | Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 06F | ||
WSF | Weißenfels | Sachsen-Anhalt | 07G | ||
WST | Ammerland | Westerstede | Niedersachsen | 04C | |
WT | Waldshut | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | 14C | |
WTM | Wittmund | Niedersachsen | 03C | ||
WÜ | Würzburg | Bayern | 10E | ||
WUG | Weißenburg-Gunzenhausen | Weißenburg i. Bay. | Bayern | 11F | |
WUN | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Bayern | 09G | ||
WW | Westerwaldkreis | Montabaur | Rheinland-Pfalz | 09C | |
Z | Zwickau & Zwickauer Land | Sachsen | 08H | ||
ZI | Löbau-Zittau | Zittau | Sachsen | 08J | |
ZW | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 11B |
* Kaart | Coördinaat op de kaart.
Klik hier voor de complete kaart |