Tweemastgaffeltopzeilschoener EENDRACHT

 

 reis      van  / tot

 

     1A           6-   7- /12-  7-‘74

   16A         31-10- /  1-11-‘74

   18A           1-  4- /   5-  4-‘75

   23             8-  6- / 17-  6-‘75

   43           17-  4- / 25-  4-‘76

   64A         20-  4- / 29-  4-‘77

   91CD      13-  5- / 16-  5-‘78

   92CD      23-  5- / 28-  5-‘78

 116           29-  4- / 16-  5-‘79

 142A           6-  5- /   8-  5-‘80

 252A         31-  4- /   4-  4-‘83

 301AB         8-  5- / 12-  5-‘84

 301D        17-  5- /  20-  5-‘84

 446           20-10- / 20-10-‘86

 469           28-  5- / 31-  5-‘87

 543/

546                15-  6- / 22-  6-‘88

577            28-  1- /   4-  2-’89

588              3-  5- /   6-  5-’89