
Panelen : 2 x 10 Scheuten P6-60 Gold Series-240W+10 = 4,800 kWp
Orientatie : 48 gr (Zuid-Oost)
Helling : 30 gr
Gemeente : Ruisbroek
Omvormer : SMA SB5000 TL-20
Logging : Sunny Explorer + Sunny Beam
Grafieken : SUNNYlog
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||
| 2027 | ||||||||||||
| 2028 | ||||||||||||
| 2029 | ||||||||||||
| 2030 | ||||||||||||
| 2031 |