Eindstand 30-06-2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | [2] | Frank | - | 177 | € 47,20 | |||
2 | ![]() | [1] | Esther | - | 168 | € 26,25 | |||
3 | ![]() | [16] | Marloes | - | 126 | € 15,75 | |||
4 | ![]() | [7] | Wouter | - | 119 | € 10,50 | |||
5 | ![]() | [12] | Bettine | - | 116 | € 2,65 | |||
6 | ![]() | [3] | Soooooooophie | - | 116 | € 2,65 | |||
7 | ![]() | [10] | Taco | - | 115 | |||
8 | ![]() | [6] | Sjoerdio | - | 114 | |||
9 | ![]() | [5] | Natascha | - | 112 | |||
10 | ![]() | [4] | Sabrine | - | 112 | |||
11 | ![]() | [14] | Stijn | - | 106 | |||
12 | ![]() | [18] | Martine | - | 104 | |||
13 | ![]() | [17] | Nanno | - | 103 | |||
14 | ![]() | [8] | Calijn | 101 | ||||
15 | ![]() | [9] | Nadine | - | 101 | |||
16 | ![]() | [11] | Bryan | - | 97 | |||
17 | ![]() | [19] | Gerrit | - | 97 | |||
18 | ![]() | [20] | Yvette | - | 95 | |||
19 | ![]() | [15] | Boppert | - | 88 | |||
20 | ![]() | [13] | Jasper | - | 86 | |||
21 | ![]() | [21] | Levi | - | 86 |
Ingevulde EK formulier deelnemers EK Pool 2008 ( PDF ) |