Normalen per maand voor Nederlandse stations
Stationscodes |
|
|
|
|
06210 Valkenburg |
06260 De Bilt |
06275 Deelen |
06310 Vlissingen |
06370 Eindhoven |
06235 Den
Helder |
06265 Soesterberg |
06280 Eelde |
06344 Rotterdam
vv |
06375 Volkel |
06240 Schiphol |
06270 Leeuwarden |
06290 Twenthe
vb |
06350 Gilze-Rijen |
06380 Maastricht
vv |
Gemiddelde temperatuur in graden Celsius
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec win len zmr hfst jaar
210 3,4 3,3 5,8 8,0 12,1 14,6 16,9 17,1 14,5 10,8 7,0 4,7 3,8 8,6 16,2 10,8 9,9 Valkenburg
235 3,2 3,0 5,2 7,6 11,6 14,2 16,6 16,9 14,5 11,0 7,1 4,6 3,6 8,1 15,9 10,9 9,6 Den Helder
240 3,0 3,1 5,7 8,2 12,5 15,0 17,1 17,1 14,3 10,6 6,6 4,3 3,5 8,8 16,4 10,5 9,8 Schiphol
260 2,8 3,0 5,8 8,3 12,7 15,2 17,4 17,2 14,2 10,3 6,2 4,0 3,3 8,9 16,6 10,2 9,8 De Bilt
265 2,6 2,8 5,5 8,1 12,6 15,1 17,2 17,1 14,0 10,1 6,0 3,8 3,1 8,7 16,5 10,0 9,6 Soesterberg
270 2,4 2,5 5,0 7,4 11,6 14,3 16,4 16,6 13,9 10,1 6,1 3,6 2,8 8,0 15,8 10,0 9,2 Leeuwarden
275 2,2 2,5 5,3 8,0 12,6 15,1 17,2 17,1 13,9 9,9 5,6 3,4 2,7 8,6 16,5 9,8 9,4 Deelen
280 2,0 2,1 4,9 7,5 11,9 14,4 16,5 16,5 13,5 9,6 5,5 3,2 2,4 8,1 15,8 9,5 9,0 Eelde
290 2,1 2,4 5,3 8,0 12,5 14,9 17,0 16,8 13,6 9,8 5,5 3,3 2,6 8,6 16,2 9,6 9,3 Twenthe vb
310 3,8 3,7 6,0 8,4 12,4 15,0 17,5 17,8 15,4 11,8 7,7 5,1 4,2 8,9 16,8 11,6 10,4 Vlissingen
344 3,4 3,4 6,0 8,3 12,5 15,0 17,2 17,2 14,5 10,8 6,8 4,5 3,8 8,9 16,5 10,7 10,0 Rotterdam vv
350 2,9 3,1 5,9 8,4 12,8 15,4 17,5 17,3 14,3 10,3 6,2 4,0 3,3 9,0 16,7 10,3 9,8 Gilze-Rijen
370 2,8 3,1 6,0 8,6 13,1 15,6 17,6 17,5 14,3 10,4 6,1 4,0 3,3 9,2 16,9 10,3 9,9 Eindhoven
375 2,6 2,9 5,8 8,4 12,9 15,5 17,5 17,3 14,1 10,2 6,0 3,8 3,1 9,0 16,8 10,1 9,8 Volkel
380 2,6 2,9 5,9 8,4 13,0 15,6 17,7 17,6 14,3 10,3 5,9 3,8 3,1 9,1 17,0 10,2 9,8 Maastricht vv
H-5 2,9 2,9 5,6 8,0 12,3 14,9 17,1 17,2 14,4 10,6 6,5 4,1 3,3 8,6 16,4 10,5 9,7
H-15 2,8 2,9 5,6 8,1 12,5 15,0 17,2 17,1 14,2 10,4 6,3 4,0 3,2 8,7 16,4 10,3 9,7
Gemiddelde minimum temperatuur in graden Celsius
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210 0,7 0,4 2,4 4,0 7,6 10,5 13,0 12,8 10,5 7,2 4,1 2,1 1,1 4,7 12,1 7,3 6,3
235 0,8 0,6 2,5 4,4 8,2 10,9 13,3 13,5 11,2 8,0 4,5 2,3 1,2 5,0 12,6 7,9 6,7
240 0,5 0,2 2,4 4,0 7,8 10,4 12,5 12,3 10,2 7,0 3,9 1,9 0,9 4,7 11,7 7,0 6,1
260 0,0 -0,1 2,0 3,5 7,5 10,2 12,5 12,0 9,6 6,5 3,2 1,3 0,4 4,3 11,6 6,4 5,7
265 -0,4 -0,6 1,4 3,0 7,1 9,8 12,1 11,7 9,3 6,1 2,8 1,0 0,0 3,8 11,2 6,1 5,3
270 -0,2 -0,4 1,6 3,2 6,9 9,8 12,2 12,0 9,8 6,6 3,3 1,1 0,2 3,9 11,3 6,6 5,5
275 -0,5 -0,6 1,5 3,0 7,2 9,8 11,9 11,7 9,4 6,1 2,7 0,8 -0,1 3,9 11,1 6,1 5,3
280 -0,8 -0,8 1,2 2,7 6,5 9,1 11,3 11,1 8,8 5,6 2,5 0,5 -0,4 3,5 10,5 5,6 4,8
290 -0,6 -0,7 1,5 2,9 6,9 9,5 11,7 11,2 9,0 5,9 2,6 0,8 -0,2 3,8 10,8 5,8 5,1
310 1,9 1,7 3,7 5,7 9,4 12,1 14,5 14,9 12,8 9,4 5,6 3,3 2,3 6,3 13,8 9,3 7,9
344 0,7 0,3 2,3 3,7 7,4 10,3 12,6 12,4 10,2 7,1 3,8 1,9 1,0 4,5 11,8 7,0 6,1
350 -0,1 -0,4 1,8 3,4 7,4 10,2 12,3 12,0 9,7 6,3 3,0 1,2 0,2 4,2 11,5 6,3 5,6
370 0,0 -0,2 1,9 3,6 7,7 10,3 12,3 12,0 9,7 6,4 3,0 1,3 0,4 4,4 11,5 6,4 5,7
375 -0,2 -0,4 1,7 3,4 7,4 10,2 12,2 11,7 9,4 6,1 2,8 1,0 0,1 4,2 11,4 6,1 5,4
380 -0,1 -0,2 2,2 4,0 8,0 10,9 13,0 12,8 10,1 6,6 3,0 1,2 0,3 4,7 12,2 6,6 6,0
H-5 0,4 0,2 2,3 4,1 7,9 10,6 12,9 12,9 10,5 7,2 3,8 1,7 0,8 4,8 12,1 7,2 6,2
H-15 0,1 -0,1 2,0 3,6 7,5 10,3 12,5 12,3 10,0 6,7 3,4 1,4 0,5 4,4 11,7 6,7 5,8
Gemiddelde maximum temperatuur in graden Celsius
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210 5,6 6,0 9,0 11,8 16,3 18,4 20,6 21,2 18,1 14,1 9,5 6,9 6,2 12,4 20,1 13,9 13,1
235 5,2 5,2 7,9 10,7 14,9 17,4 19,7 20,2 17,6 13,7 9,3 6,6 5,7 11,2 19,1 13,5 12,4
240 5,4 6,0 9,2 12,4 17,1 19,2 21,4 21,8 18,4 14,1 9,2 6,5 6,0 12,9 20,8 13,9 13,4
260 5,2 6,1 9,6 12,9 17,6 19,8 22,1 22,3 18,7 14,2 9,1 6,4 5,9 13,4 21,4 14,0 13,7
265 5,1 6,1 9,5 12,9 17,6 19,8 22,1 22,3 18,6 14,2 8,9 6,2 5,8 13,3 21,4 13,9 13,6
270 4,6 5,1 8,3 11,4 15,9 18,1 20,3 20,8 17,6 13,4 8,7 5,8 5,2 11,9 19,7 13,2 12,5
275 4,6 5,6 9,2 12,8 17,7 19,9 22,1 22,3 18,5 13,8 8,5 5,7 5,3 13,2 21,4 13,6 13,4
280 4,4 5,0 8,6 12,2 17,0 19,4 21,4 21,9 18,2 13,5 8,4 5,5 5,0 12,6 20,9 13,4 13,0
290 4,4 5,3 9,0 12,7 17,4 19,8 21,9 22,1 18,3 13,6 8,3 5,5 5,1 13,0 21,3 13,4 13,2
310 5,6 5,9 8,7 11,6 15,9 18,4 20,9 21,3 18,2 14,2 9,6 6,9 6,1 12,1 20,2 14,0 13,1
344 5,7 6,3 9,5 12,5 17,0 19,3 21,5 21,8 18,5 14,3 9,4 6,9 6,3 13,0 20,9 14,1 13,6
350 5,5 6,4 9,9 13,2 17,9 20,2 22,5 22,6 18,9 14,4 9,2 6,5 6,1 13,7 21,8 14,2 13,9
370 5,4 6,4 10,0 13,4 18,1 20,4 22,6 22,8 19,0 14,5 9,1 6,4 6,1 13,8 21,9 14,2 14,0
375 5,2 6,2 9,8 13,3 18,1 20,4 22,6 22,9 19,0 14,3 8,9 6,2 5,9 13,7 22,0 14,1 13,9
380 5,0 5,9 9,7 13,0 17,8 20,3 22,5 22,7 18,8 14,2 8,7 6,1 5,7 13,5 21,8 13,9 13,7
H-5 5,1 5,6 8,9 12,1 16,6 19,1 21,3 21,7 18,3 14,0 9,0 6,3 5,7 12,5 20,7 13,8 13,2
H-15 5,1 5,8 9,2 12,5 17,1 19,4 21,6 21,9 18,4 14,0 9,0 6,3 5,7 12,9 21,0 13,8 13,4
Gemiddelde neerslagduur in uren
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210 61,4 42,1 59,5 37,1 34,3 38,8 32,3 28,2 47,5 55,5 67,2 62,5 166,0 130,9 99,3 170,2 566,4
235 65,1 42,6 57,2 38,0 35,8 36,5 32,3 29,3 49,8 59,3 71,4 64,2 171,9 131,0 98,1 180,5 581,5
240 65,0 44,6 62,5 39,5 35,4 44,0 34,1 30,9 50,6 61,1 69,8 68,0 177,6 137,4 109,0 181,5 605,5
260 68,0 48,9 66,6 43,8 40,4 45,3 37,3 31,2 47,5 57,0 70,3 67,5 184,4 150,8 113,8 174,8 623,8
265 78,2 53,9 72,7 45,8 41,5 46,9 39,0 32,9 51,6 60,4 74,0 78,2 210,3 160,0 118,8 186,0 675,1
270 78,3 49,3 70,5 46,7 43,6 46,8 40,7 36,3 57,3 65,9 79,0 78,0 205,6 160,8 123,8 202,2 692,4
275
280 68,8 48,0 63,7 41,8 39,8 45,7 36,1 30,4 48,8 55,9 70,2 71,1 187,9 145,3 112,2 174,9 620,3
290 86,6 53,8 77,9 49,9 43,7 48,6 38,9 33,5 50,9 58,5 74,4 88,9 229,3 171,5 121,0 183,8 705,6
310 62,1 45,1 57,4 41,3 38,8 41,8 31,9 28,4 45,1 54,1 66,5 65,7 172,9 137,5 102,1 165,7 578,2
344 75,1 49,7 73,1 45,6 41,0 48,2 38,4 35,2 57,3 67,0 79,9 77,5 202,3 159,7 121,8 204,2 688,0
350 81,3 58,8 75,9 48,3 46,6 51,6 40,2 34,9 50,8 63,0 74,1 81,7 221,8 170,8 126,7 187,9 707,2
370
375 74,1 50,1 69,6 43,6 39,9 45,2 33,6 30,9 46,6 53,6 66,6 74,9 199,1 153,1 109,7 166,8 628,7
380 68,6 58,5 66,1 48,0 45,8 51,0 37,4 31,8 43,2 51,2 66,2 75,0 202,1 159,9 120,2 160,6 642,8
H-5 66,5 48,6 62,2 42,6 40,1 44,1 35,0 30,2 46,9 55,5 68,9 68,7 183,8 144,9 109,3 171,3 609,3
H-15 71,7 49,6 67,1 43,8 40,5 45,4 36,3 31,8 49,8 58,7 71,5 73,3 194,6 151,4 113,5 180,0 639,5
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210 64,9 43,4 60,5 43,5 48,3 65,1 66,1 61,1 85,8 87,8 88,7 73,9 182,2 152,3 192,3 262,3 789,1
235 64,4 39,6 53,8 34,9 41,9 53,2 55,5 60,0 86,6 90,1 91,9 71,0 175,0 130,6 168,7 268,6 742,9
240 62,1 43,4 58,9 41,0 48,3 67,5 65,8 61,4 82,1 85,1 89,0 74,9 180,4 148,2 194,7 256,2 779,5
260 67,0 47,5 65,4 44,5 61,5 71,7 70,0 58,2 72,0 77,1 81,2 76,8 191,3 171,4 199,9 230,3 792,9
265 75,2 50,5 71,8 44,6 58,8 74,9 69,6 61,0 74,4 81,8 83,1 85,4 211,1 175,2 205,5 239,3 831,1
270 65,6 42,1 59,4 38,4 51,4 68,7 64,2 60,2 82,1 78,4 83,7 73,0 180,7 149,2 193,1 244,2 767,2
275
280 69,0 44,9 61,3 44,1 57,5 72,6 73,0 56,6 71,8 69,8 78,1 75,0 188,9 162,9 202,2 219,7 773,7
290 70,6 42,9 65,6 46,3 55,8 73,8 68,8 59,8 66,3 64,2 67,4 76,7 190,2 167,7 202,4 197,9 758,2
310 58,7 41,0 52,6 41,0 50,7 65,5 61,5 57,4 69,9 79,8 75,8 66,9 166,6 144,3 184,4 225,5 720,8
344 67,0 46,8 65,2 41,2 52,2 71,8 67,8 65,6 82,2 90,4 86,1 79,2 193,0 158,6 205,2 258,7 815,5
350 69,9 50,0 69,1 45,8 63,4 74,4 69,0 58,1 68,6 73,3 73,5 78,5 198,4 178,3 201,5 215,4 793,6
370
375 60,5 43,2 63,1 40,6 57,4 70,5 59,8 55,4 67,2 60,9 63,6 69,9 173,6 161,1 185,7 191,7 712,1
380 60,5 50,7 60,5 46,0 63,8 73,9 67,1 58,1 60,4 62,8 66,0 70,2 181,4 170,3 199,1 189,2 740,0
H-5 63,9 44,7 58,7 42,1 55,1 67,4 65,4 58,1 72,1 75,9 78,6 72,0 180,6 155,9 190,9 226,6 754,0
H-15 65,8 45,1 62,1 42,5 54,7 69,5 66,0 59,5 74,6 77,0 79,1 74,7 185,6 159,3 195,0 230,7 770,6
Verdamping volgens Makkink in mm
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210
235 8,2 16,0 34,6 58,8 89,6 95,6 98,9 85,5 51,0 27,2 11,0 6,3 30,5 183,0 280,0 89,2 582,7
240
260 7,9 15,1 31,4 54,5 82,9 86,7 91,5 80,2 48,2 27,1 11,0 6,2 29,2 168,8 258,4 86,3 542,7
265
270
275
280 7,2 14,0 30,2 53,5 81,7 86,0 90,3 79,2 47,6 25,5 10,3 5,6 26,8 165,4 255,5 83,4 531,1
290
310 9,5 17,1 35,5 59,1 86,9 94,6 100,5 87,4 53,9 30,3 12,9 7,3 33,9 181,5 282,5 97,1 595,0
344
350
370
375
380 8,8 16,1 32,9 55,9 84,2 88,1 94,3 83,2 50,6 29,1 12,2 6,9 31,8 173,0 265,6 91,9 562,3
H-5 8,3 15,7 32,9 56,4 85,1 90,2 95,1 83,1 50,3 27,8 11,5 6,5 30,5 174,4 268,4 89,6 562,9
H-15 8,3 15,7 32,9 56,4 85,1 90,2 95,1 83,1 50,3 27,8 11,5 6,5 30,5 174,4 268,4 89,6 562,9
Zonneschijnduur in uren
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210 54,0 82,7 121,4 172,9 224,4 211,0 217,9 212,0 139,7 103,9 57,7 44,0 180,7 518,7 640,9 301,3 1641,6
235 53,1 82,7 125,2 174,2 229,1 212,9 216,2 209,5 140,5 103,8 58,7 42,9 178,7 528,5 638,6 303,0 1648,8
240 53,0 80,1 116,3 165,7 217,4 200,4 207,9 201,3 132,9 103,0 58,3 44,9 178,0 499,4 609,6 294,2 1581,2
260 52,4 78,7 113,7 158,2 203,7 186,5 196,1 192,0 132,8 105,6 59,9 44,2 175,3 475,6 574,6 298,3 1523,8
265
270 48,4 79,8 115,3 165,2 213,1 194,7 202,1 199,6 133,7 102,2 57,6 41,7 169,9 493,6 596,4 293,5 1553,4
275 47,4 74,1 105,7 151,7 193,5 172,5 183,1 182,9 127,4 102,8 55,8 40,0 161,5 450,9 538,5 286,0 1436,9
280 46,7 72,1 108,4 156,1 203,7 182,1 189,6 189,4 129,1 98,6 56,3 39,3 158,1 468,2 561,1 284,0 1471,4
290 45,6 75,4 103,2 151,5 195,3 171,3 188,5 187,9 128,0 103,2 53,7 39,6 160,6 450,0 547,7 284,9 1443,2
310 55,5 79,9 117,9 168,4 212,4 204,9 213,2 208,5 145,1 110,4 62,6 45,1 180,5 498,7 626,6 318,1 1623,9
344 53,7 78,3 112,8 162,5 213,2 192,4 205,3 196,7 128,0 98,4 58,6 42,7 174,7 488,5 594,4 285,0 1542,6
350 50,9 78,8 106,5 157,4 199,0 184,0 193,9 193,3 133,3 107,8 61,0 43,7 173,4 462,9 571,2 302,1 1509,6
370 53,5 80,0 106,7 155,1 198,7 173,1 189,0 185,1 131,1 107,9 65,5 41,1 174,6 460,5 547,2 304,5 1486,8
375
380 50,6 75,8 107,6 152,9 194,1 174,2 189,8 189,7 132,9 108,2 63,1 41,2 167,6 454,6 553,7 304,2 1480,1
H-5 51,7 77,8 114,6 162,0 208,6 192,1 201,0 197,8 136,1 105,3 60,1 42,5 172,0 485,2 590,9 301,5 1549,6
H-15 51,1 78,3 112,4 160,9 207,5 189,2 199,4 196,0 133,4 104,3 59,1 42,3 171,7 480,8 584,6 296,8 1533,9
Luchtdruk in hPa
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210 1015,6 1016,2 1014,8 1014,1 1015,3 1015,9 1016,3 1016,1 1015,6 1014,8 1014,3 1014,5 1015,4 1014,7 1016,1 1014,9 1015,3
235 1014,8 1015,8 1014,3 1014,1 1015,4 1015,7 1016,0 1015,9 1015,2 1014,4 1013,5 1013,7 1014,8 1014,6 1015,9 1014,4 1014,9
240 1015,6 1016,2 1014,8 1014,1 1015,3 1015,9 1016,2 1016,1 1015,6 1014,9 1014,2 1014,5 1015,4 1014,7 1016,1 1014,9 1015,3
260 1016,0 1016,4 1015,0 1014,1 1015,3 1015,9 1016,3 1016,2 1015,8 1015,1 1014,6 1014,9 1015,8 1014,8 1016,1 1015,2 1015,5
265 1015,9 1016,4 1014,9 1014,1 1015,2 1015,8 1016,2 1016,2 1015,8 1015,1 1014,6 1014,9 1015,7 1014,7 1016,1 1015,2 1015,4
270 1014,8 1015,8 1014,3 1013,9 1015,4 1015,5 1015,8 1015,8 1015,1 1014,5 1013,5 1013,7 1014,8 1014,5 1015,7 1014,4 1014,8
275 1016,2 1016,6 1015,0 1014,0 1015,2 1015,8 1016,1 1016,1 1015,8 1015,3 1014,8 1015,1 1016,0 1014,7 1016,0 1015,3 1015,5
280 1015,1 1016,0 1014,4 1013,9 1015,3 1015,4 1015,7 1015,8 1015,3 1014,8 1013,7 1014,0 1015,0 1014,5 1015,6 1014,6 1015,0
290 1016,1 1016,5 1014,9 1013,9 1015,2 1015,6 1015,9 1016,0 1015,7 1015,4 1014,7 1015,0 1015,9 1014,7 1015,8 1015,3 1015,4
310 1016,2 1016,5 1015,2 1014,3 1015,2 1016,2 1016,6 1016,4 1016,0 1015,1 1014,9 1015,2 1016,0 1014,9 1016,4 1015,3 1015,7
344 1015,9 1016,4 1015,0 1014,2 1015,3 1016,1 1016,4 1016,3 1015,8 1015,0 1014,5 1014,8 1015,7 1014,8 1016,3 1015,1 1015,5
350 1016,5 1016,7 1015,2 1014,2 1015,2 1016,0 1016,4 1016,3 1016,1 1015,4 1015,1 1015,4 1016,2 1014,9 1016,2 1015,5 1015,7
370 1016,7 1016,9 1015,4 1014,2 1015,2 1016,0 1016,5 1016,4 1016,2 1015,6 1015,3 1015,6 1016,4 1014,9 1016,3 1015,7 1015,8
375 1016,5 1016,8 1015,3 1014,1 1015,2 1015,9 1016,3 1016,3 1016,1 1015,6 1015,2 1015,4 1016,2 1014,9 1016,2 1015,6 1015,7
380 1017,4 1017,3 1015,8 1014,3 1015,2 1016,2 1016,6 1016,6 1016,6 1016,1 1016,0 1016,3 1017,0 1015,1 1016,5 1016,2 1016,2
H-5 1015,9 1016,4 1014,9 1014,1 1015,3 1015,9 1016,2 1016,2 1015,8 1015,1 1014,5 1014,8 1015,7 1014,8 1016,1 1015,1 1015,4
H-15 1016,0 1016,4 1015,0 1014,1 1015,3 1015,9 1016,2 1016,2 1015,8 1015,1 1014,6 1014,9 1015,8 1014,8 1016,1 1015,2 1015,5
Gemiddelde windsnelheid in m/s
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210 6,2 5,7 5,8 5,1 4,7 4,7 4,7 4,3 4,5 5,0 5,7 6,0 6,0 5,2 4,6 5,1 5,2
235 7,1 6,6 6,5 6,0 5,6 5,3 5,2 5,1 5,5 6,0 6,7 6,9 6,9 6,0 5,2 6,1 6,0
240 6,2 5,8 5,8 5,3 4,8 4,5 4,3 4,2 4,4 4,9 5,6 5,9 6,0 5,3 4,3 5,0 5,1
260 4,1 3,9 3,9 3,6 3,2 3,1 3,0 2,7 2,8 3,1 3,6 4,0 4,0 3,6 2,9 3,2 3,4
265 4,3 4,1 4,2 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 3,9 3,5 3,5 3,8
270 6,0 5,6 5,7 5,1 4,7 4,5 4,3 4,2 4,4 4,8 5,4 5,7 5,8 5,2 4,3 4,9 5,0
275 5,2 4,8 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,2 4,7 5,0 5,0 4,5 3,7 4,2 4,4
280 5,5 5,0 5,2 4,6 4,1 4,0 3,9 3,7 3,8 4,1 4,9 5,3 5,3 4,6 3,9 4,3 4,5
290 4,2 3,9 3,9 3,5 3,3 3,2 3,1 2,9 3,1 3,3 3,8 4,1 4,1 3,6 3,1 3,4 3,5
310 7,5 6,8 6,7 6,0 5,6 5,6 5,5 5,4 6,0 6,6 7,1 7,5 7,3 6,1 5,5 6,6 6,4
344 5,9 5,4 5,5 4,9 4,5 4,4 4,3 4,0 4,2 4,7 5,4 5,8 5,7 5,0 4,2 4,8 4,9
350 4,9 4,5 4,5 4,2 3,9 3,7 3,6 3,4 3,6 3,9 4,3 4,6 4,7 4,2 3,6 3,9 4,1
370 5,0 4,5 4,6 4,3 3,9 3,8 3,7 3,5 3,6 4,0 4,5 4,9 4,8 4,3 3,7 4,0 4,2
375 4,9 4,5 4,4 3,9 3,5 3,3 3,2 3,1 3,4 3,8 4,3 4,7 4,7 3,9 3,2 3,8 3,9
380 5,3 4,8 4,9 4,3 4,0 3,8 3,7 3,5 3,9 4,2 4,8 5,2 5,1 4,4 3,7 4,3 4,4
H-5 5,9 5,4 5,4 4,9 4,5 4,4 4,3 4,1 4,4 4,8 5,4 5,8 5,7 4,9 4,3 4,9 4,9
H-15 5,5 5,1 5,1 4,6 4,2 4,1 4,0 3,8 4,0 4,4 5,0 5,3 5,3 4,6 4,0 4,5 4,6
Gemiddelde vectorsnelheid van de wind in m/s
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec winter lente zomer herfst jaar
210 3,4 2,8 2,6 1,9 1,6 2,3 2,3 2,0 2,0 2,2 2,8 3,3 3,2 2,0 2,2 2,3 2,4
235 3,9 3,4 2,8 2,2 1,9 2,3 2,4 2,2 2,3 2,6 3,2 3,6 3,6 2,3 2,3 2,7 2,7
240 3,5 2,9 2,5 1,9 1,6 1,9 1,9 1,8 2,0 2,2 2,8 3,2 3,2 2,0 1,9 2,3 2,4
260 2,4 1,9 1,7 1,2 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,5 2,0 2,3 2,2 1,3 1,2 1,6 1,6
265 2,4 1,9 1,7 1,5 1,2 1,4 1,5 1,3 1,3 1,5 2,1 2,3 2,2 1,5 1,4 1,6 1,7
270 3,3 2,8 2,4 1,9 1,6 1,9 1,9 1,7 1,9 2,2 2,7 3,1 3,1 2,0 1,8 2,3 2,3
275 3,0 2,4 2,0 1,6 1,3 1,4 1,5 1,4 1,6 2,0 2,6 2,9 2,8 1,6 1,4 2,1 2,0
280 3,3 2,5 2,3 1,7 1,4 1,7 1,7 1,6 1,9 2,2 2,9 3,2 3,0 1,8 1,7 2,3 2,2
290 2,6 2,0 1,7 1,3 1,0 1,3 1,3 1,2 1,5 1,8 2,3 2,5 2,4 1,3 1,3 1,9 1,7
310 4,3 3,4 2,9 2,3 2,0 2,6 2,7 2,4 2,8 3,0 3,8 4,2 4,0 2,4 2,6 3,2 3,0
344 3,5 2,7 2,5 1,9 1,5 2,1 2,0 1,8 2,1 2,3 3,0 3,4 3,2 2,0 2,0 2,5 2,4
350 2,8 2,1 1,8 1,5 1,3 1,5 1,6 1,5 1,7 1,9 2,5 2,7 2,5 1,5 1,5 2,0 1,9
370 3,0 2,2 2,0 1,6 1,2 1,6 1,7 1,4 1,8 2,0 2,7 2,9 2,7 1,6 1,6 2,2 2,0
375 3,0 2,3 1,9 1,5 1,1 1,4 1,4 1,3 1,7 1,9 2,6 2,8 2,7 1,5 1,4 2,1 1,9
380 3,5 2,5 2,4 1,6 1,2 1,7 1,6 1,6 2,2 2,4 3,1 3,4 3,1 1,7 1,6 2,6 2,3
H-5 3,5 2,7 2,4 1,8 1,5 1,9 1,9 1,8 2,1 2,3 3,0 3,3 3,2 1,9 1,9 2,5 2,4
H-15 3,2 2,5 2,2 1,7 1,4 1,8 1,8 1,6 1,9 2,1 2,7 3,1 2,9 1,8 1,7 2,2 2,2