Elftal G W GL V P DPV DPT
1. Linschoten 3 5 4 0 1 12 23 11
2. Moerkapelle 2 5 3 2 0 11 15 4
3. Gouda 3 5 3 1 1 10 11 7
4. Spirit 6 5 3 0 2 9 9 11
5. Jodan Boys 6 5 2 2 1 8 13 9
6. Forum Sport 4 5 2 2 1 8 6 10
7. CVC Reeuwijk 2 5 2 1 2 7 9 9
8. DCV 2 4 1 1 2 4 8 9
9. Oudewater 2 5 1 1 3 4 12 16
10. Be Fair 5 5 1 1 3 4 8 12
11. Waddinxveen 1 5 1 1 3 4 8 12
12. BVCB 5 4 0 0 4 0 5 14

 

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen.