|
|
|
|
|
||||||||
| Apparaat | Type: | Bouwjaar | Motoren | Snelheden | Koppen | Gewicht | Prijs | Bijzonderheden |
| Philips Saturn 573 BD573A | buizen radio | 1957 | DM 418 | Broadcast: LW,SW,SW+,UHF,FM | ||||
| Philips EL3541 | buizen recorder | 1959 | 1 | 1 | 2 | 8,9 | Fl. 458 | |
| Aristona 6137A | transistor recorder | 1963 | 1 | 1 | 2 | 5,2 | Fl. 315 | 1968: Mijn eerste bandrecorder. |
| Philips EL3558 | transistor recorder | 1965 | 1 | 2 | 2 | 7,5 | Fl. 399 | Verkocht |
| Aristona AR 9128 | transistor recorder | 1970 | 1 | 2 | 2 | 11 | Fl. 349 | Verkocht |
| Philips N4419 | transistor recorder | 1973 | 3 | 3 | 3 | 12 | DM 1398 | Verkocht |
| Sony TC377 | tape deck | 1973 | 1 | 3 | 3 | 11 | Fl. 995 | |
| AKAI 4000DS MK-II | tape deck | 1976 | 1 | 2 | 3 | 11,5 | Fl. 799 | 1978: Mijn tweede bandrecorder. |
| Philips N4504 (N 4512) | tape deck | 1977 | 3 | 3 | 3 | 8,2 | Fl. 654 | |
| AKAI X-201D | tape deck | 1976 | 3 | 3 | 3 | 16,5 | DM 1289 | Auto reverse - crossfield |
| Philips N 4407 | transistor recorder | 1970 | 1 | 3 | 2 | 11 | Fl. 549 | |
| AKAI GX-620 | tape deck | 1979 | 3 | 3 | 3 | 17.8 | DM 1398 | 10" spoelen mogelijk |
| Revox A77 mkIII 2 spoor | tape deck | 197* | 3 | 3 | 3 | Verkocht | ||
| Klik HIER voor foto's | ||||||||
|
Prijzen toen en nu..... Bereken hier wat de recorder vandaag zou kosten..... Inflatiecalculator |
||||||||
|
|