Weerpagina - 24 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 21 november 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 86% |
min.(12:15) 86% |
max.(00:00) 96% |
Gemiddelde 94% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 0,0°C |
min.(08:20) -1,0°C |
max.(01:40) 2,1°C |
Gemiddelde 0,4°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
regen+onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toenemend wolkendek en koeler. Neerslag mogelijk binnen de volgende 6 uur. Winderig met mogelijke windverandering naar het W, NW of N. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 230 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 322 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 0,3°C |
min.(06:55) -4,2°C |
max.(01:35) 2,6°C |
Gemiddelde -0,6°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 16,1km/h 3 Bft |
max.(03:20) W-NW 29,0km/h 5 Bft |
Gemiddelde 19,1km/h 3 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 8,3km/h 2 Bft |
max.(03:05) W-NW 13,6km/h 3 Bft |
Gemiddelde 8,3km/h 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
231° / ZW | dominerend ZW | |||||||||||||||||||||||||||||
225° / ZW | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - rustige zee | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:52 23-04-2024 Duur: 2 uren, 48 minuten (05:03 23-04-2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 51° 11' 0" Noord - 5° 55' 0" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |
Jaar - IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] | 4 [0] |
Jaar - Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] | 19 [37] |
Jaar - Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] | 48 [83] |
Jaar - Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] | 54 [66] |
Jaar - Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] | 14 [19] |