Weerpagina - 24 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 21 december 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 96% |
min.(13:50) 89% |
max.(07:25) 96% |
Gemiddelde 94% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 7,0°C |
min.(00:00) 4,6°C |
max.(18:55) 7,0°C |
Gemiddelde 6,0°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
regen+onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toenemend wolkendek en koeler. Neerslag mogelijk binnen de volgende 6 uur. Winderig met mogelijke windverandering naar het W, NW of N. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1220 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 92 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 0,8°C |
min.(04:00) -0,3°C |
max.(11:40) 6,1°C |
Gemiddelde 2,7°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 30,6km/h 5 Bft |
max.(16:15) ZW 41,8km/h 6 Bft |
Gemiddelde 24,6km/h 4 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 18,3km/h 3 Bft |
max.(15:50) ZW 22,4km/h 4 Bft |
Gemiddelde 12,9km/h 3 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
206° / Z-ZW | dominerend ZW | |||||||||||||||||||||||||||||
180° / Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 - rustige/lichtgolvende zee | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:35 13-12-2024 Duur: 3 uren, 20 minuten (20:15 13-12-2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 51° 11' 0" Noord - 5° 55' 0" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |
Jaar - IJsdagen (Tmax < 0°C) [vorig jaar] | 4 [0] |
Jaar - Koude dagen (Tmin < 0°C) [vorig jaar] | 25 [37] |
Jaar - Koele dagen (Tmax < 10°C) [vorig jaar] | 69 [83] |
Jaar - Zomerdagen (Tmax >= 25°C) [vorig jaar] | 54 [66] |
Jaar - Hete dagen (Tmax >= 30°C) [vorig jaar] | 14 [19] |