Eindstand
d.w. Deelnemer tot +
1 Eric Moelands 518 33
2 Riek 1 472 18
3 Marie-Louise Polane 464 32
4 Richard Embregts 464 33
5 Cock de Ronde 461 22
6 Bierclub 0.5 459 22
7 Jesse Snijders 457 30
8 Marty Vissers 455 38
9 Borgesius United 452 18
10 John van Haperen 452 25
11 Andreas Nederveen 450 22
12 Jorg 2 446 47
13 Sam McKeown 445 22
14 Marc Mentzel 443 34
15 De Hippe Kip 436 24
16 Peter van Baal 435 32
17 Louis van Baal 434 27
18 Stefan Lohuis 434 15
19 Coby van Hogeloon 431 27
20 Eric Snijders 431 22
21 Richard van Baal 431 34
22 Peter Hoppenbrouwers 426 26
23 Roy Choenni 423 16
24 Kolya van Baal 422 28
25 Henk de Nijs 421 29
26 Ad van Hogeloon 420 28
27 Peter Houtepen 420 25
28 RiiiiJoooo 420 16
29 Eldin Bajric 419 25
30 Jorg 1 419 30
31 Dreamteam Jori 418 30
32 Sjef Mathijssen 415 42
33 Ricardo Dieters 413 28
34 Riek 2 411 31
35 Eva Spierings 410 11
36 Team Magazijn & Recycling Standdaarbuiten 408 19
37 Martin Firing 2 406 24
38 Joost de Mooy 405 23
39 Karin Weterings 404 30
40 Parel Van Het Zuiden 404 18
41 Raymond Mathijssen 403 28
42 Hack Master 398 25
43 Struske United 398 15
44 Kim van Baal 395 22
45 Twan Vugts 393 23
46 Sem van Baal 391 25
47 Wesley Eestermans 388 18
48 Jan Gamer 380 11
49 Peter Struijs 380 17
50 Liselore van Baal 377 19
51 Marloes Struijs 377 22
52 Martin Firing 1 373 15
53 Rob Snijders 357 21
54 Adri Marijnissen 356 8
55 Jacquomo Weterings 344 16
56 Gamers Network 337 22