Welkom bij de overzichtspagina van onze zonnepanelen.
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12

Verwacht 13.8666 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 13,87 | 3,63 | 100,0 |
| 02.04.2010 | 16,27 | 4,26 | 117,3 |
| 03.04.2010 | 6,55 | 1,71 | 47,2 |
| 04.04.2010 | 8,72 | 2,28 | 62,9 |
| 05.04.2010 | 18,13 | 4,75 | 130,7 |
| 06.04.2010 | 24,98 | 6,54 | 180,1 |
| 07.04.2010 | 14,02 | 3,67 | 101,1 |
| 08.04.2010 | 3,71 | 0,97 | 26,8 |
| 09.04.2010 | 17,46 | 4,57 | 125,9 |
| 10.04.2010 | 14,10 | 3,69 | 101,7 |
| 11.04.2010 | 14,05 | 3,68 | 101,3 |
| 12.04.2010 | 17,89 | 4,68 | 129,0 |
| 13.04.2010 | 22,20 | 5,81 | 160,1 |
| 14.04.2010 | 17,94 | 4,70 | 129,4 |
| 15.04.2010 | 23,15 | 6,06 | 166,9 |
| 16.04.2010 | 10,91 | 2,86 | 78,7 |
| 17.04.2010 | 25,68 | 6,72 | 185,2 |
| 18.04.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.04.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Som | 269,59 | 70,57 | 102,3 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL