Welkom bij de overzichtspagina van onze zonnepanelen.
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12

Verwacht 5.73 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 2,17 | 0,57 | 37,8 |
| 02.02.2010 | 0,99 | 0,26 | 17,3 |
| 03.02.2010 | 9,24 | 2,42 | 161,3 |
| 04.02.2010 | 3,32 | 0,87 | 57,9 |
| 05.02.2010 | 1,11 | 0,29 | 19,4 |
| 06.02.2010 | 10,96 | 2,87 | 191,2 |
| 07.02.2010 | 1,01 | 0,27 | 17,7 |
| 08.02.2010 | 1,37 | 0,36 | 24,0 |
| 09.02.2010 | 0,86 | 0,23 | 15,0 |
| 10.02.2010 | 4,18 | 1,09 | 73,0 |
| 11.02.2010 | 2,19 | 0,57 | 38,1 |
| 12.02.2010 | 4,24 | 1,11 | 74,0 |
| 13.02.2010 | 0,78 | 0,20 | 13,6 |
| 14.02.2010 | 0,25 | 0,07 | 4,4 |
| 15.02.2010 | 0,46 | 0,12 | 8,0 |
| 16.02.2010 | 7,49 | 1,96 | 130,7 |
| 17.02.2010 | 5,48 | 1,44 | 95,7 |
| 18.02.2010 | 7,98 | 2,09 | 139,3 |
| 19.02.2010 | 1,18 | 0,31 | 20,6 |
| 20.02.2010 | 5,21 | 1,36 | 91,0 |
| 21.02.2010 | 3,96 | 1,04 | 69,1 |
| 22.02.2010 | 4,00 | 1,05 | 69,8 |
| 23.02.2010 | 1,43 | 0,38 | 25,0 |
| 24.02.2010 | 5,59 | 1,46 | 97,6 |
| 25.02.2010 | 5,49 | 1,44 | 95,9 |
| 26.02.2010 | 1,66 | 0,44 | 29,0 |
| 27.02.2010 | 8,34 | 2,18 | 145,6 |
| 28.02.2010 | 1,24 | 0,33 | 21,7 |
| Som | 102,23 | 26,76 | 63,7 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL