Welkom bij de overzichtspagina van onze zonnepanelen.
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12

Verwacht 2.2156 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 0,31 | 0,08 | 14,0 |
| 02.01.2010 | 1,44 | 0,38 | 65,2 |
| 03.01.2010 | 3,92 | 1,03 | 176,9 |
| 04.01.2010 | 3,06 | 0,80 | 138,0 |
| 05.01.2010 | 8,24 | 2,16 | 372,0 |
| 06.01.2010 | 1,97 | 0,51 | 88,7 |
| 07.01.2010 | 2,25 | 0,59 | 101,4 |
| 08.01.2010 | 3,62 | 0,95 | 163,4 |
| 09.01.2010 | 0,86 | 0,23 | 38,9 |
| 10.01.2010 | 0,55 | 0,14 | 24,9 |
| 11.01.2010 | 0,50 | 0,13 | 22,6 |
| 12.01.2010 | 2,00 | 0,52 | 90,1 |
| 13.01.2010 | 1,68 | 0,44 | 76,0 |
| 14.01.2010 | 11,61 | 3,04 | 524,0 |
| 15.01.2010 | 0,82 | 0,22 | 37,1 |
| 16.01.2010 | 3,23 | 0,85 | 145,7 |
| 17.01.2010 | 2,43 | 0,64 | 109,5 |
| 18.01.2010 | 0,94 | 0,25 | 42,5 |
| 19.01.2010 | 0,91 | 0,24 | 41,2 |
| 20.01.2010 | 12,56 | 3,29 | 567,0 |
| 21.01.2010 | 0,95 | 0,25 | 43,0 |
| 22.01.2010 | 5,65 | 1,48 | 255,2 |
| 23.01.2010 | 1,90 | 0,50 | 86,0 |
| 24.01.2010 | 1,11 | 0,29 | 50,2 |
| 25.01.2010 | 0,63 | 0,17 | 28,5 |
| 26.01.2010 | 10,72 | 2,81 | 483,7 |
| 27.01.2010 | 2,53 | 0,66 | 114,0 |
| 28.01.2010 | 5,23 | 1,37 | 236,2 |
| 29.01.2010 | 0,74 | 0,19 | 33,5 |
| 30.01.2010 | 7,07 | 1,85 | 319,0 |
| 31.01.2010 | 8,68 | 2,27 | 391,9 |
| Som | 108,13 | 28,31 | 157,4 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL