| Márklin is nog niet zo lang geleden met een nieuw model uitgekomen in Hobby uitvoering op basis van de | ||
| DB 185. Hier is inmiddels de SBB Re 482 van uitgekomen. | ||
|
|
||
|
Märklin 36851 Hobby model SBB Cargo Re 482 |
||
| Binnenkort zal de BLS Re 485 005 volgen. |
|
|
| Vanzelfsprekend wordt die ook aangeschaft | ||
| Op het oog zien de modellen er goed uit. | ||
| Wat techniek betreft zijn ze simpel uitge- | ||
| voert en dat behoeft verbetering. | ||
|
Märklin 36852 Hobby model BLS Cargo Re 485 |
||
|
Ombouw met Maxon Glockanker Motor |
||
![]() |
klik op de foto's voor vergroting en nog enige verklaring! | |
| Ik heb twee SBB Re 482 aangeschaft. het is de bedoeling deze over te | ||
| laten spuiten naar de door BLS gehuurde Angeltrains 185 machines | ||
| Hier links een Märklin model voor 95% gedemonteerd ter voorbe- | ||
| reiding voor een nieuwe motor. | ||
![]() |
||
| Van 13 t/m 17 april j.l. vond te Dortmund het jaarlijkse evenement | ||
| Intermodellbau plaats. Daar vond ik bij SB-Modellbau in de rommelbak | ||
| een aantal Maxon "Glockanker" motoren die mij wel paste....... | ||
| Ik zie er wel wat in en heb er een aantal meegenomen voor ombouw. | ||
![]() |
Mijn beroep is frezer zodat ik op mijn werk instaat ben om het frame | |
| aan te passen op het motortje. Hiernaast een foto waar het frame | ||
| pas gemaakt is op de Maxon motor. | ||
| Het frees werk in detail. Met een bolfrees radius R=10mm is het frame | ![]() |
|
| uit gefreesd zodat de motor er in past. Daar de Maxon flink groter is dan | ||
| het origineel motortje van Märklin is de bodem 3,5mm dieper gefreesd. | ||
| De stabiliteit van het frame blijft voldoende gewaarborgd. | ||
![]() |
De Maxon motor is flink langer dan het origineel. Dit heeft tot gevolg | |
| dat de cardanassen ingekort moeten worden. Op het forum van BNLR | ||
| kreeg in van Klaas Zondervan (geen onbekende in de modelspoor | ||
| wereld) een geniale tip. Dacht ik nog aan het gebruik maken van | ||
| messing buis, Klaas zijn idee is Ballpoint stift................ | ||
| Boven de orginele aandrijving zoals Märklin die levert. De decoder is | ![]() |
|
| rechtstreeks aan de aansluitpunten van de motor gesoldeerd. | ||
| Onder de door mij aangepaste aandrijving met Maxon Glockanker | ||
| motor en ingekorte cardanassen. Hier was al een test uitgevoerd door | ||
| met draden van de trafo direct op de motor aan te sluiten en te rijden. | ||
![]() |
Van printplaat is een opsluitplaatje gemaakt om de motor op te sluiten. | |
| Omdat de motor ook 3,5mm hoger komt te liggen is er nog maar 0,5mm | ||
| over bij de dakrand van de kap. Voor de bevestiging van het opsluit | ||
| plaatje is gekozen voor M2 verzinkschroeven. | ||
| Een zijaanzicht. Van printplaat is ook een tafeltje gemaakt waarop | ![]() |
|
| de decoder zijn plaats zal vinden. Dit plaatje is met M2 en afstand | ||
| busjes bevestigt en heeft voldoende ruimte t.o.v. het draaistel. Daar er | ||
| met IB gewerkt wordt is een DCC Zimo MX64 gebruikt als decoder. | ||
![]() |
Omdat de bakrand bij het dak met een radius naar binnen loopt is met | |
| een dremel bij A en B wat materieel weggeslepen. Van het dag is ook | ||
| de bevestigingboom weggehaald omdat nu de motor inde weg zit. | ||
| Een nieuwe bakbevestiging is wel bedacht maar nog niet uitgevoerd. | ||
| Zimo decoder MX64 is ingebouwd en alle bedrading van licht ect is | ![]() |
|
| op zijn plaats aangebracht. de bak en het dak is gereed het testrijden | ||
| kan beginnen. Voor de bak bevestiging moeten nog twee gaatjes in | ||
| het frame geboord worden. Aan de bak worden dan twee blokjes | ||
| gelijmd met M2 draadgaten waarmee de bak bevestigd kan worden. | ||
| Maar dat wordt later gemaakt. | ||
![]() |
De kap er op en de schedel nog even gelicht................ | |
| De bak past er precies op, veel heeft het niet over. De rijeigenschappen | ||
| zijn nu uitmuntend te noemen dankzij de Maxon Glockanker motor en | ||
| de Zimo DCC decoder. | ||
| De rijeigenschappen van het aangepast model is aanzienlijk verbeterd waarover ik zeer te vreden ben. | ||
| De ombouw is voor mij dan ook geslaagd :-) | ||