| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molenaar, Joseph | 7.0 | NED | M | 2056 | 2640 | +2.26 | 32.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van der Pal, Michel | 6.0 | NED | M | 1800 | 2109 | +2.48 | 30.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Helder, Marc | 5.5 | NED | M | 2135 | 2095 | -0.21 | 36.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 4 | Van Ojik, Mark | 5.5 | NED | M | 2258 | 2173 | -0.52 | 35.0 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 5 | Van Waert, Peter | 5.5 | NED | M | 2003 | 2118 | +1.03 | 31.5 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Mantel, Dirk | 5.5 | NED | M | 1804 | 2057 | +2.20 | 30.5 | 21.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Avis, Fred | 5.5 | NED | M | 1875 | 1924 | +0.46 | 28.5 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Lie, Michael | 5.5 | NED | M | 1904 | 2144 | +2.02 | 28.5 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | Miedema, Martijn | 5.0 | NED | M | 1990 | 1924 | -0.46 | 30.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Bijpost, Rob | 5.0 | NED | M | 1779 | 1861 | +0.89 | 30.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Worms, Roel | 5.0 | NED | M | 1824 | 1913 | +0.87 | 28.0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Vos, Tjark | j | 5.0 | NED | M | 1762 | 1962 | +1.88 | 28.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Bonte, Holger | 5.0 | NED | M | 1933 | 1997 | +0.66 | 27.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Merkx, Gaston | 5.0 | NED | M | 1850 | 1974 | +1.23 | 26.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Vanis, Josef | 4.5 | NED | M | 1943 | 1861 | -0.59 | 30.0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Buikstra, Arjon | 4.5 | NED | M | 1953 | 1870 | -0.50 | 29.0 | 16.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Schol, Jan | 4.5 | NED | M | 1768 | 1907 | +1.35 | 29.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 18 | Strating, Wouter | 4.5 | NED | M | 1854 | 1785 | -0.39 | 28.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | Koning, Nico | 4.5 | NED | M | 1792 | 1913 | +1.17 | 27.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | Gorter, Jaap-Jan | 4.5 | NED | M | 2001 | 1798 | -1.45 | 24.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 21 | Ott, Rob | b | 4.5 | NED | M | 1645 | 1737 | +0.98 | 24.0 | 10.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Tieken, Frank | b | 4.5 | NED | M | 1634 | 1854 | +1.92 | 22.5 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 23 | Haakman, Adri | 4.0 | NED | M | 2039 | 1838 | -1.58 | 31.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Harkema, Thom | 4.0 | NED | M | 1730 | 1783 | +0.64 | 29.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Doggers, Peter | 4.0 | NED | M | 2256 | 1960 | -2.21 | 28.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Koster, Clemens | b | 4.0 | NED | M | 1608 | 1729 | +1.10 | 27.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Stapel, Gerko | b | 4.0 | NED | M | 1666 | 1692 | +0.42 | 27.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Bekkink, Sereyo | bj | 4.0 | NED | M | 1603 | 1740 | +1.25 | 27.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Spil, Bert | 4.0 | NED | M | 1801 | 1708 | -0.66 | 25.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Brouwer, Erwin | 4.0 | NED | M | 1822 | 1759 | -0.39 | 24.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 31 | Keetman, Dennis | bj | 4.0 | NED | M | 1666 | 1681 | +0.29 | 24.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Bergsma, Marco | 4.0 | NED | M | 1761 | 1763 | +0.11 | 23.5 | 11.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 33 | Weel, Nico | 4.0 | NED | M | 1738 | 1647 | -0.60 | 23.5 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Boots, Lukas | b | 4.0 | NED | M | 1544 | 1684 | +1.31 | 20.5 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 35 | De Vries, Simon | b | 4.0 | NED | M | 1636 | 1613 | -0.18 | 20.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | V/d Zijden, Hans | 3.5 | NED | M | 1874 | 1723 | -1.32 | 27.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 37 | Kelder, Sjoerd | 3.5 | NED | M | 1965 | 1674 | -2.35 | 26.5 | 12.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Keetman, Stef | b | 3.5 | NED | M | 1400 | 1596 | +1.60 | 26.0 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Hendriks, Johan Paul | 3.5 | NED | M | 1719 | 1573 | -1.17 | 26.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 40 | Ott, Maurice | 3.5 | NED | M | 1733 | 1686 | -0.40 | 26.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 41 | Droog, Albert | b | 3.5 | NED | M | 1649 | 1764 | +0.99 | 25.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Reus, Piet | 3.5 | NED | M | 1897 | 1627 | -2.17 | 24.0 | 10.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Vel, Klaas | b | 3.5 | NED | M | 1439 | 1616 | +1.45 | 24.0 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 44 | Van der Schee, Peter | 3.5 | NED | M | 1738 | 1661 | -0.59 | 24.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 45 | Veerman, Jan | b | 3.5 | NED | M | 1648 | 1650 | +0.15 | 24.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 46 | Tensen, Daan | b | 3.5 | NED | M | 1548 | 1681 | +1.09 | 23.5 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 47 | Groot, Marco | 3.5 | NED | M | 1798 | 1679 | -0.97 | 23.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 48 | Groen, David | b | 3.5 | NED | M | 1494 | 1616 | +1.04 | 22.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 49 | Slaman, Rik | b | 3.5 | NED | M | 1619 | 1679 | +0.43 | 21.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 50 | Hoffer, Koen | b | 3.5 | NED | M | 1562 | 1625 | +0.45 | 20.0 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | van Leijen, Peter | c | 3.5 | NED | M | 1300 | 1551 | +2.08 | 19.5 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | De Vries, Hans | 3.0 | NED | M | 1798 | 1654 | -1.23 | 29.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Niekamp, Ab | b | 3.0 | NED | M | 1562 | 1613 | +0.32 | 25.0 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 54 | Keetman, Maaike | cjw | 3.0 | NED | V | 1296 | 1568 | +2.08 | 25.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Van Balen, Leo | b | 3.0 | NED | M | 1473 | 1454 | -0.28 | 24.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Mehnavian, Afshin | 3.0 | NED | M | 1746 | 1531 | -1.90 | 23.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | Mozer, Nancy | bw | 3.0 | NED | V | 1620 | 1593 | -0.41 | 23.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 58 | Folkertsma, Peter | b | 3.0 | NED | M | 1590 | 1540 | -0.55 | 22.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Stam, Peter | b | 3.0 | NED | M | 1458 | 1479 | +0.01 | 22.0 | 8.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 60 | Jonkheer, Jan | b | 3.0 | NED | M | 1544 | 1516 | -0.34 | 19.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Loots, Ruud | c | 3.0 | NED | M | 1300 | 1407 | +0.75 | 16.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Smits, Kees | 2.5 | NED | M | 1755 | 1491 | -2.35 | 26.5 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Geerts, Edward | b | 2.5 | NED | M | 1548 | 1421 | -1.18 | 23.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 64 | Schol-Grin, Anneke | bw | 2.5 | NED | V | 1635 | 1573 | -0.78 | 23.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 65 | Van Beusekom, Kees | b | 2.5 | NED | M | 1555 | 1406 | -1.48 | 22.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 66 | De Groot, Werner | b | 2.5 | NED | M | 1558 | 1457 | -1.06 | 21.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 67 | Schiltmeyer, Ruud | c | 2.5 | NED | M | 1136 | 1293 | +0.84 | 21.5 | 4.75 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 68 | Laan, Piet | c | 2.5 | NED | M | 1250 | 1414 | +1.22 | 21.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Deken, Paul | b | 2.5 | NED | M | 1471 | 1406 | -0.69 | 20.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 70 | Morsink, Hans | c | 2.5 | NED | M | 1374 | 1460 | +0.53 | 20.0 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Limmen, Jaap | b | 2.5 | NED | M | 1529 | 1462 | -0.72 | 19.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Jasperse, Hans | b | 2.5 | NED | M | 1506 | 1412 | -0.92 | 18.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 73 | Hornick, Ed | b | 2.0 | NED | M | 1472 | 1513 | +0.19 | 25.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Bekkink, Roy | c | 2.0 | NED | M | 1360 | 1383 | -0.03 | 22.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Dorpema, Simon | c | 2.0 | NED | M | 1350 | 1371 | +0.06 | 19.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Van Walstijn, Arnold | c | 2.0 | NED | M | 1231 | 1208 | -0.22 | 18.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Smink, Jan | b | 2.0 | NED | M | 1453 | 1357 | -0.91 | 17.5 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 78 | Van Kreveld, Frank | c | 2.0 | NED | M | 1358 | 1336 | -0.38 | 17.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Pannegieter, Gerrit | c | 1.5 | NED | M | 1397 | 1354 | -0.43 | 23.5 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Koppes, Ronald | b | 1.5 | NED | M | 1508 | 1316 | -1.69 | 23.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sinnige, Piet | b | 1.5 | NED | M | 1445 | 1353 | -0.82 | 20.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 82 | Smit, Ron | b | 1.5 | NED | M | 1450 | 1191 | -2.02 | 14.5 | 2.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 83 | Van der Poel, Erwin | cj | 1.0 | NED | M | 1100 | 700 | -0.73 | 19.5 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kalkhoven, Chris | c | 1.0 | NED | M | 1387 | 822 | -1.19 | 19.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - |
| 85 | Gansevoort, Kayleigh | cjw | 0.5 | NED | V | 1200 | 1049 | -0.78 | 21.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2009 at 20:32