Omdat de zes oprichters zichzelf indertijd een groentje in het spel vonden
Contact Algemene info Route Historie van de club
Stand Uitslagen Verslagen Alle eindstanden Interne beker
Krantenartikelen Verslagen Video Yahoo group

Eindstanden



Seizoen 2011-2012 (na ronde 34)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB KL AL ON AFM EXT AL4R
1Peter v Waert631,50 321914 3 2 081,6273211,75 12W 1 7 5 2
2Marco Bergsma615,33 312515 7 3 074,0295,5203,75-33Z 0 3 5 1
3Andrew Weltevreden561,00 302412 6 6 062,5310,5180-21Z 0 3 7 0
4Rik Slaman550,33 292012 3 5 067,5267,5168 01W 0 7 7 0
5Nico Weel478,50 2815 8 4 3 066,7201118,75-12W 2 7 7 3
6Daniel Koopman413,50 272713 212 051,9324,5147,5 31Z 1 2 2 2
7Ab Niekamp408,00 2624 9 411 045,8269,590 22W 2 2 6 0
8Peter Burink380,17 252711 412 048,1244,589-31Z 1 3 3 0
9Ron Smit320,00 242710 413 044,429588,5 11Z 0 7 0 0
10Simon Dorpema317,33 232110 011 047,620046,5-12Z 0 8 4 1
11Kees Krayo248,00 2224 6 117 027,124134 03Z 2 3 4 1
12Dennis Dekker148,00 2115 4 011 026,713121,5 11W 018 0 1
13Chris Kalkhoven89,00 20 7 1 2 4 028,681,521,75-12W 023 0 4
14Karel de Werd79,00 1914 1 013 07,1144,54 22W 020 0 0
15Hessel Dijkman56,00 18 3 0 0 3 00,0290 11W 027 0 4
                   
                   
Seizoen 2010-2011 (na ronde 29)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc KL AL ON AFM EXT AL4
1Andrew Weltevreden490,83 321810 4 4 066,7-24Z 0 5 6 0
2Marco Bergsma424,83 3117 8 6 3 064,7 31W 0 7 4 1
3Rob Ott421,00 301911 0 8 057,9-11Z 1 4 4 1
4Ab Niekamp397,00 292211 2 9 054,5 02W 1 2 4 0
5Peter v Waert320,83 2810 9 1 0 095,0 02Z 014 1 4
6Rik Slaman312,00 27 9 5 3 1 072,2 12W 011 5 4
7Nico Weel309,00 26 8 4 2 2 062,5 01Z 211 6 2
8Ron Smit256,17 2518 7 110 041,7 22W 2 3 2 4
9Peter Stam249,50 2415 7 1 7 050,0-32Z 0 9 2 3
10Simon Dorpema227,50 2312 5 1 6 045,8 01W 110 4 2
11Axel Zee204,17 22 8 4 2 2 062,5 22W 014 3 4
12Chris Kalkhoven178,50 2115 5 1 9 036,7-11Z 010 2 2
13Kees Krayo151,33 2022 4 018 018,2 22W 1 3 3 0
14Dennis Dekker64,33 1913 1 012 07,7-32Z 111 0 4
                   
                   
Seizoen 2009-2010 (na ronde 26)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al
1Peter v Waert503,67 321310 2 1 084,6110,593,5-11Z
2Jan Baars356,33 3113 7 5 1 073,110770,25 11W
3Nico Weel344,00 3014 5 5 4 053,613268,75 01Z
4Andrew Weltevreden338,33 292010 3 7 057,5159,589,25 22W
5Rik Slaman328,33 2820 7 6 7 050,016374 01Z
6Rob Ott307,00 272011 2 7 060,0155,582 01W
7Marco Bergsma296,50 2613 6 4 3 061,5112,562 11W
8David Redondo Flores278,50 25 7 5 1 1 078,67457,75-11W
9Peter v.d. Schee272,50 2411 8 2 1 081,88565,5 11W
10Ab Niekamp258,33 2320 9 3 8 052,5137,554 01Z
11Ron Smit214,33 2220 8 210 045,0134,540,25 01Z
12Axel Zee185,00 2115 5 5 5 050,010534,75 11W
13Jacco Ambags184,67 2011 4 2 5 045,579,528-11Z
14Juan Peinado Peinado127,33 19 4 2 0 2 050,04019,5 01Z
15Simon Dorpema126,50 1812 4 1 7 037,58213,75 01W
16Kees Krayo119,00 1715 4 110 030,095,58,75-12Z
17Chris Kalkhoven92,50 1610 1 3 6 025,0759,25-21Z
18Joost Meester74,00 1510 2 2 6 030,061,59,75 02W
19Dennis Dekker30,83 1418 0 117 02,8124,51,5 01W
                   
                   
Seizoen 2008-2009 (na ronde 25)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Nico Weel 294,50 21 11 8 2 1 81,8
2 Peter v. Waert 272,00 20 11 8 2 1 81,8
3 Rik Slaman 238,33 19 14 7 2 5 57,1
4 Rob Ott 223,50 18 18 11 1 6 63,9
5 Peter v/d Schee 217,00 17 13 6 3 4 57,7
6 Andrew Weltevreden 183,00 16 16 9 1 6 59,4
7 Marco Bergsma 160,50 15 8 2 4 2 50,0
8 Axel Zee 158,83 14 16 7 2 7 50,0
9 Ab Niekamp 142,33 13 11 4 1 6 40,9
10 Vincent Duin 112,00 12 4 3 0 1 75,0
11 Simon Dorpema 95,67 11 16 7 0 9 43,8
12 Chris Kalkhoven 78,83 10 17 4 1 12 26,5
13 Ron Smit 62,00 9 16 4 1 11 28,1
14 Jacco Ambags 35,67 8 5 2 0 3 40,0
15 Kees Krayo 25,33 7 10 1 0 9 10,0
                   
                   
Seizoen 2007-2008 (na ronde 23)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Rik Slaman 238,00 22 21 9 6 6 57,1 -2 3Z
2 Andrew Weltevreden 230,33 21 20 8 8 4 60,0 -1 2W
3 Frans v Wijngaarde 218,00 20 17 10 1 6 61,8 -2 1Z
4 Rob Ott 212,83 19 22 10 4 8 54,5 -1 2Z
5 Ab Niekamp 197,50 18 17 9 2 6 58,8 2 2W
6 jan Baars 185,00 17 10 7 1 2 75,0 -2 3Z
7 Marco Bergsma 168,00 16 9 6 3 0 83,3 -1 1Z
8 Nico Weel 113,50 15 5 3 2 0 80,0 2 2W
9 Chris Kalkhoven 103,67 14 19 4 3 12 28,9 2 1W
10 Axel Zee 88,00 13 14 4 3 7 39,3 1 3W
11 Ron Smit 68,00 12 5 1 3 1 50,0 -1 2Z
12 Bart Nootebos 36,67 11 2 0 1 1 25,0 2 2W
13 Simon Dorpema 32,33 10 6 1 0 5 16,7 0 2W
14 Hessel Dijkman 21,00 9 15 0 0 15 0,0 1 1W
                   
                   
Seizoen 2006-2007 (na ronde 25)              
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Rik Slaman * 247 18 20 10 4 6 60 0 1W
2 Andrew Weltevreden 218,5 17 22 12 5 5 65,9 -2 3Z
3 Ad de Heij 200 16 20 11 4 5 65 1 1W
4 Rob Ott 182 15 20 11 1 8 57,5 -1 3Z
5 Peter van Waert * 172,67 14 11 9 1 1 86,4 1 1W
6 Ab Niekamp * 129,17 13 21 7 6 8 47,6 0 1Z
7 Peter Burink 124 12 18 4 8 6 44,4 0 2W
8 Axel Zee * 103 11 21 8 2 11 42,9 -1 1Z
9 Chris Kalkhoven * 100,17 10 19 5 4 10 36,8 1 2W
10 Simon Dorpema 84 9 20 7 2 11 40 -2 3Z
11 Frans van Wijngaarde 52 8 7 3 2 2 57,1 3 3W
12 Hessel Dijkman * 28,67 7 11 1 0 10 9,1 -1 1W
13 Jordan Zwan 23 6 3 1 0 2 33,3 1 2W
14 Maurice Ott 16,67 5 2 1 1 0 75 0   -
                   
                   
Seizoen 2005-2006 (na ronde 29)              
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Peter van Waert * 445 27 18 14 4 0 88,9 -1 1Z
2 Andrew Weltevreden 385,5 26 23 10 6 7 56,5 -1 1W
3 Jordan Zwan 325 25 26 15 3 8 63,5 2 1Z
4 Rik Slaman * 298 24 21 10 1 10 50 0 1W
5 Rob Ott 280,17 23 26 11 3 12 48,1 1 1Z
6 Ab Niekamp * 262,83 22 24 10 3 11 47,9 -2 1W
7 Ad de Heij 251 21 16 10 3 3 71,9 -1 2Z
8 Peter Burink * 240,67 20 21 10 2 9 52,4 0 1W
9 Ron Smit 221,33 19 23 10 2 11 47,8 1 2W
10 Marco Bergsma 188 18 12 3 8 1 58,3 0 2W
11 Chris Kalkhoven 187,17 17 25 8 3 14 38 2 1Z
12 Mitchel Heus 184,5 16 21 10 2 9 52,4 1 1W
13 Stefan van der Horst * 140 15 17 7 2 8 47,1 -1 1Z
14 Nico Weel * 112,5 14 6 2 2 2 50 0 1Z
15 Nancy Mozer 103 13 10 4 1 5 45 0 1W
16 Simon Dorpema * 89 12 12 5 0 7 41,7 -2 1W
17 Luuf Sijbring * 78,67 11 16 4 0 12 25 2 1W
18 Maurice Ott 57,33 10 4 2 1 1 62,5 2 2W
19 Hessel Dijkman * 35 9 21 1 0 20 4,8 -3 1Z
                   
                   
Seizoen 2004-2005 (na ronde 27)              
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Peter van Waert * 403,83 23 15 14 1 0 96,7 -1 1W
2 Andrew Weltevreden * 284 22 21 11 3 7 59,5 -1 2W
3 Nico Weel * 263 21 14 7 3 4 60,7 0 1Z
4 Rob Ott * 249,83 20 18 10 1 7 58,3 2 1Z
5 Ad de Heij * 234,5 19 18 7 7 4 58,3 -2 3Z
6 Rik Slaman * 214,5 18 18 6 3 9 41,7 2 2W
7 Ab Niekamp * 200,17 17 18 9 3 6 58,3 0 1Z
8 Peter Burink 185 16 20 9 5 6 57,5 0 1W
9 Maurice Ott 183 15 12 8 0 4 66,7 0 1Z
10 Chris Kalkhoven 137,67 14 21 8 4 9 47,6 -1 1Z
11 Nancy Mozer 120 13 7 7 0 0 100 1 2W
12 Ron Smit * 112 12 23 10 1 12 45,7 -1 2Z
13 Jordan Zwan * 83,83 11 12 5 1 6 45,8 0 2Z
14 Stefan van der Horst 76 10 14 4 1 9 32,1 2 2W
15 Luuf Sijbring 53 9 22 6 0 16 27,3 2 1W
16 Andre Mantel 48 8 4 3 0 1 75 0 1W
17 Lex Beckers 44 7 8 1 0 7 12,5 0 1W
18 Hessel Dijkman 26 6 23 2 1 20 10,9 -3 4Z
                   
                   
Seizoen 2003-2004 (na ronde 25)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Peter van Waert 399,5 23 17 14 3 0 91,2 0 1Z
2 Wouter Strating 260,5 22 22 7 10 5 54,5 3 3W
3 Maurice Ott 243,5 21 16 9 3 4 65,6 -2 3Z
4 Rik Slaman 223,17 20 22 10 4 8 54,5 2 2W
5 Nico Weel 218 19 17 7 6 4 58,8 -2 2Z
6 Andrew Weltevreden 217,67 18 21 7 9 5 54,8 -1 1W
7 Rob Ott 202,33 17 24 10 3 11 47,9 3 1Z
8 Ad de Heij 185,5 16 18 9 3 6 58,3 0 1W
9 Ab Niekamp 183,67 15 21 6 6 9 42,9 -3 1W
10 Ron Smit 164,33 14 20 11 0 9 55 0 1Z
11 Chris Kalkhoven 108 13 16 6 0 10 37,5 0 1Z
12 Andre Mantel 100 12 7 3 0 4 42,9 1 3W
13 Peter Burink 81,83 11 8 1 1 6 18,8 0 1Z
14 Coen Hooghiemstra 72,67 10 11 2 0 9 18,2 -1 2Z
15 Hessel Dijkman 42 9 12 0 0 12 0 0 1Z
                   
                   
Seizoen 2002-2003 (na ronde 25)
Nr Naam WF-rat. Pnt. Gesp. Winst Remise Verlies % gratis
1 Peter van Waert 1872 176 14 12 1 1 89,3 51
2 Manfred Labroisse 1677 176 19 11 6 2 73,7 36
3 Peter Stam 1627 137 14 7 6 1 71,4 37
4 Nico Weel 1733 136 11 5 4 2 63,6 66
5 Rob Ott 1644 129 18 7 5 6 52,8 34
6 Maurice Ott 1681 123 12 6 3 3 62,5 48
7 Andrew Weltevreden 1582 123 21 9 3 9 50,0 18
8 Ab Niekamp 1586 113 19 7 3 9 44,7 28
9 Ron Smit 1243 104 16 7 1 8 46,9 29
10 Rik Slaman 1484 103 20 5 6 9 40,0 23
11 Wouter Strating 1716 93 9 5 0 4 55,6 43
12 Peter Burink 1505 82 15 2 5 8 30,0 37
13 Marco Bergsma 1841 80 1 1 0 0 100,0 70
14 Jordan Zwan 1400 78 1 1 0 0 100,0 68
15 Andre Mantel 1428 62 4 1 1 2 37,5 47
16 David Groen 1400 62 16 3 2 11 25,0 22
17 Chris Kalkhoven 1400 51 22 2 4 16 18,2 11
Seizoen 2001-2002 (na ronde 27)
Nr Naam WF-rat. Pnt. Gesp. Winst Remise Verlies % gratis
1 Peter van Waert 1933 202 18 15 3 0 91,7 37
2 Marco Bergsma 1625 188 20 11 7 2 72,5 43
3 Jan Baars 1702 156 18 8 8 2 66,7 36
4 Ab Niekamp 1487 152 18 7 8 3 61,1 42
5 Rob Ott 1514 143 19 8 4 7 52,6 43
6 Peter Stam 1446 133 14 8 2 4 64,3 43
7 Maurice Ott 1420 127 12 6 2 4 58,3 57
8 Rik Slaman 1258 113 22 9 1 12 43,2 18
9 Andrew Weltevreden 1300 112 21 7 4 10 42,9 22
10 Wouter Strating 1500 109 17 7 2 8 47,1 29
11 Nico Weel 1704 108 7 3 1 3 50,0 73
12 Chris Kalkhoven 1252 107 24 6 7 11 39,6 12
13 Ron Smit 1243 97 23 6 4 13 34,8 17
14 David Groen 1100 89 2 1 1 0 75,0 74
15 Peter Burink 1294 84 17 2 6 9 29,4 34
16 Andre Mantel 1095 83 19 2 7 10 28,9 28
17 Henk Smit 1206 63 3 0 1 2 16,7 58
18 Onno Koster 932 56 6 0 0 6 0,0 56
Seizoen 2000-2001 (na ronde 27)
Nr Naam WF-rat. Pnt. Gesp. Winst Remise Verlies % gratis
1 Jan Baars 1600 188 24 13 9 2 72,9 13
2 Manfred Labroisse 1741 183 21 10 7 4 64,3 48
3 Marco Bergsma 1546 174 20 9 8 3 65,0 44
4 Peter van Waert 1935 171 15 7 8 0 73,3 61
5 Hans Slot 1786 160 17 7 7 3 61,8 55
6 Nico Weel 1665 154 14 8 3 3 67,9 59
7 Rob Ott 1506 145 21 9 5 7 54,8 30
8 Ab Niekamp 1522 129 20 9 1 10 47,5 34
9 Rik Slaman 1121 128 22 9 4 9 50,0 18
10 Peter Stam 1527 123 17 6 5 6 50,0 38
11 Maurice Ott 1374 111 13 6 0 7 46,2 51
12 Peter Burink 1322 110 11 5 2 4 54,5 50
13 Ron Smit 1294 108 24 7 4 13 37,5 18
14 Henk Smit 1314 99 23 8 3 12 41,3 4
15 Andre Mantel 959 93 24 6 4 14 33,3 13
16 Onno Koster 950 24 23 1 0 22 4,3 14
Seizoen 1999-2000 (na ronde 28)
Nr Naam WF-rat. Pnt. Gesp. Winst Remise Verlies % gratis
1 Hans Slot 1680 182 20 12 4 4 70,0 42
2 Nico Weel 1637 171 17 11 1 5 67,6 56
3 Remco Stap 1635 169 18 10 3 5 63,9 54
4 Vincent Duin 1910 163 11 9 2 0 90,9 63
5 Marco Bergsma 1420 158 22 7 9 6 52,3 43
6 Peter van Waert 1980 154 11 8 2 1 81,8 64
7 Rob Smit 1722 150 12 7 3 2 70,8 65
8 Jan Baars 1669 147 23 9 8 6 56,5 17
9 Peter Stam 1465 135 18 10 0 8 55,6 35
10 Ab Niekamp 1535 130 16 5 6 5 50,0 50
11 Rob Ott 1546 129 22 9 3 10 47,7 24
12 Maurice Ott 1415 115 22 9 1 12 43,2 20
13 Eelco de Haan 1297 110 17 6 2 9 41,2 40
14 Henk Smit 1273 102 15 5 3 7 43,3 37
15 Chris Kalkhoven 1336 89 23 6 2 15 30,4 19
16 Rik Slaman 1050 72 25 5 2 18 24,0 12
17 Andre Mantel 1000 44 17 1 0 16 5,9 34
Seizoen 1998-1999 (na ronde 25)
Nr. Naam WF-rat Pnt. Gesp. Winst Rem. Verlies %
 1. Peter van Waert 1978 175 14 12 0 2 85,7
 2. Rob Smit 1704 166 22 14 2 6 68,2
 3. Manfred Labroisse 1814 163 20 12 3 5 67,5
 4. Wim Burghouwt 1698 151 17 11 1 5 67,6
 5. Hans Slot 1663 147 20 11 2 7 60
 6. Ab Niekamp 1550 126 17 9 1 7 55,9
 7. Remco Stap 1613 119 13 5 3 5 50
 8. Nico Weel 1585 118 17 7 2 8 47,1
 9. Rob Ott 1572 117 20 8 3 9 47,5
10. Marco Bergsma 1322 116 22 7 7 8 47,7
11. Maurice Ott 1421 115 15 6 4 5 53,3
12. Peter Stam 1479 113 18 8 3 7 52,8
13. Jan Baars 1671 90 11 4 4 3 54,5
14. Horst Puppe 1469 88 18 4 5 9 36,1
15. Chris Kalkhoven 1351 84 23 5 4 14 30,4
16. Jeroen Brandsma 1498 83 3 2 0 1 66,7
17. Henk Smit 1307 78 22 4 6 12 31,8
18. Eelco de Haan 1318 69 20 5 0 15 25
Seizoen 1997-1998 (na ronde 23)
Nr. Naam WF-rat Pnt. Gesp. Winst Rem. Verlies %
  1. Peter van Waert 1922 159 16 12 4 0 87,5
  2. Manfred Labroisse 1770 152 19 11 4 4 68,4
  3. Rob Smit 1602 140 23 9 10 4 60,9
  4. Roel Worms 1759 139 19 10 3 6 60,5
  5. Rob Ott 1574 126 17 8 3 6 55,9
  6. Nico Weel 1533 118 16 7 3 6 53,1
  7. Wim Burghouwt 1694 116 20 9 3 8 52,5
  8. Jan Baars 1683 108 17 7 4 6 52,9
  9. Remco Stap 1651 105 15 7 0 8 46,7
10. Ab Niekamp 1582 99 15 5 3 7 43,3
11. Peter Stam 1402 99 19 6 5 8 44,7
12. Eelco de Haan 1289 96 17 4 3 10 32,4
13. Horst Puppe 1517 95 18 5 5 8 41,7
14. Vincent Duin 1931 94 5 3 2 0 80
15. Marco Bergsma 1345 93 19 4 5 10 34,2
16. Chris Kalkhoven 1423 79 19 5 3 11 34,2
17. Eus Thole 1327 70 3 1 0 2 33,3
18 Henk Smit 1258 68 14 3 3 8 32,1