Omdat de zes oprichters zichzelf indertijd een groentje in het spel vonden
Contact Algemene info Route Historie van de club
Stand Uitslagen Verslagen Alle eindstanden Interne beker
Krantenartikelen Verslagen Video Yahoo group

Eindstanden



Seizoen 2008-2009 (na ronde 25)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Nico Weel 294,50 21 11 8 2 1 81,8
2 Peter v. Waert 272,00 20 11 8 2 1 81,8
3 Rik Slaman 238,33 19 14 7 2 5 57,1
4 Rob Ott 223,50 18 18 11 1 6 63,9
5 Peter v/d Schee 217,00 17 13 6 3 4 57,7
6 Andrew Weltevreden 183,00 16 16 9 1 6 59,4
7 Marco Bergsma 160,50 15 8 2 4 2 50,0
8 Axel Zee 158,83 14 16 7 2 7 50,0
9 Ab Niekamp 142,33 13 11 4 1 6 40,9
10 Vincent Duin 112,00 12 4 3 0 1 75,0
11 Simon Dorpema 95,67 11 16 7 0 9 43,8
12 Chris Kalkhoven 78,83 10 17 4 1 12 26,5
13 Ron Smit 62,00 9 16 4 1 11 28,1
14 Jacco Ambags 35,67 8 5 2 0 3 40,0
15 Kees Krayo 25,33 7 10 1 0 9 10,0
                   
                   
Seizoen 2007-2008 (na ronde 23)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Rik Slaman 238,00 22 21 9 6 6 57,1 -2 3Z
2 Andrew Weltevreden 230,33 21 20 8 8 4 60,0 -1 2W
3 Frans v Wijngaarde 218,00 20 17 10 1 6 61,8 -2 1Z
4 Rob Ott 212,83 19 22 10 4 8 54,5 -1 2Z
5 Ab Niekamp 197,50 18 17 9 2 6 58,8 2 2W
6 jan Baars 185,00 17 10 7 1 2 75,0 -2 3Z
7 Marco Bergsma 168,00 16 9 6 3 0 83,3 -1 1Z
8 Nico Weel 113,50 15 5 3 2 0 80,0 2 2W
9 Chris Kalkhoven 103,67 14 19 4 3 12 28,9 2 1W
10 Axel Zee 88,00 13 14 4 3 7 39,3 1 3W
11 Ron Smit 68,00 12 5 1 3 1 50,0 -1 2Z
12 Bart Nootebos 36,67 11 2 0 1 1 25,0 2 2W
13 Simon Dorpema 32,33 10 6 1 0 5 16,7 0 2W
14 Hessel Dijkman 21,00 9 15 0 0 15 0,0 1 1W
                   
                   
Seizoen 2006-2007 (na ronde 25)              
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Rik Slaman * 247 18 20 10 4 6 60 0 1W
2 Andrew Weltevreden 218,5 17 22 12 5 5 65,9 -2 3Z
3 Ad de Heij 200 16 20 11 4 5 65 1 1W
4 Rob Ott 182 15 20 11 1 8 57,5 -1 3Z
5 Peter van Waert * 172,67 14 11 9 1 1 86,4 1 1W
6 Ab Niekamp * 129,17 13 21 7 6 8 47,6 0 1Z
7 Peter Burink 124 12 18 4 8 6 44,4 0 2W
8 Axel Zee * 103 11 21 8 2 11 42,9 -1 1Z
9 Chris Kalkhoven * 100,17 10 19 5 4 10 36,8 1 2W
10 Simon Dorpema 84 9 20 7 2 11 40 -2 3Z
11 Frans van Wijngaarde 52 8 7 3 2 2 57,1 3 3W
12 Hessel Dijkman * 28,67 7 11 1 0 10 9,1 -1 1W
13 Jordan Zwan 23 6 3 1 0 2 33,3 1 2W
14 Maurice Ott 16,67 5 2 1 1 0 75 0   -
                   
                   
Seizoen 2005-2006 (na ronde 29)              
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Peter van Waert * 445 27 18 14 4 0 88,9 -1 1Z
2 Andrew Weltevreden 385,5 26 23 10 6 7 56,5 -1 1W
3 Jordan Zwan 325 25 26 15 3 8 63,5 2 1Z
4 Rik Slaman * 298 24 21 10 1 10 50 0 1W
5 Rob Ott 280,17 23 26 11 3 12 48,1 1 1Z
6 Ab Niekamp * 262,83 22 24 10 3 11 47,9 -2 1W
7 Ad de Heij 251 21 16 10 3 3 71,9 -1 2Z
8 Peter Burink * 240,67 20 21 10 2 9 52,4 0 1W
9 Ron Smit 221,33 19 23 10 2 11 47,8 1 2W
10 Marco Bergsma 188 18 12 3 8 1 58,3 0 2W
11 Chris Kalkhoven 187,17 17 25 8 3 14 38 2 1Z
12 Mitchel Heus 184,5 16 21 10 2 9 52,4 1 1W
13 Stefan van der Horst * 140 15 17 7 2 8 47,1 -1 1Z
14 Nico Weel * 112,5 14 6 2 2 2 50 0 1Z
15 Nancy Mozer 103 13 10 4 1 5 45 0 1W
16 Simon Dorpema * 89 12 12 5 0 7 41,7 -2 1W
17 Luuf Sijbring * 78,67 11 16 4 0 12 25 2 1W
18 Maurice Ott 57,33 10 4 2 1 1 62,5 2 2W
19 Hessel Dijkman * 35 9 21 1 0 20 4,8 -3 1Z
                   
                   
Seizoen 2004-2005 (na ronde 27)              
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Peter van Waert * 403,83 23 15 14 1 0 96,7 -1 1W
2 Andrew Weltevreden * 284 22 21 11 3 7 59,5 -1 2W
3 Nico Weel * 263 21 14 7 3 4 60,7 0 1Z
4 Rob Ott * 249,83 20 18 10 1 7 58,3 2 1Z
5 Ad de Heij * 234,5 19 18 7 7 4 58,3 -2 3Z
6 Rik Slaman * 214,5 18 18 6 3 9 41,7 2 2W
7 Ab Niekamp * 200,17 17 18 9 3 6 58,3 0 1Z
8 Peter Burink 185 16 20 9 5 6 57,5 0 1W
9 Maurice Ott 183 15 12 8 0 4 66,7 0 1Z
10 Chris Kalkhoven 137,67 14 21 8 4 9 47,6 -1 1Z
11 Nancy Mozer 120 13 7 7 0 0 100 1 2W
12 Ron Smit * 112 12 23 10 1 12 45,7 -1 2Z
13 Jordan Zwan * 83,83 11 12 5 1 6 45,8 0 2Z
14 Stefan van der Horst 76 10 14 4 1 9 32,1 2 2W
15 Luuf Sijbring 53 9 22 6 0 16 27,3 2 1W
16 Andre Mantel 48 8 4 3 0 1 75 0 1W
17 Lex Beckers 44 7 8 1 0 7 12,5 0 1W
18 Hessel Dijkman 26 6 23 2 1 20 10,9 -3 4Z
                   
                   
Seizoen 2003-2004 (na ronde 25)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al
1 Peter van Waert 399,5 23 17 14 3 0 91,2 0 1Z
2 Wouter Strating 260,5 22 22 7 10 5 54,5 3 3W
3 Maurice Ott 243,5 21 16 9 3 4 65,6 -2 3Z
4 Rik Slaman 223,17 20 22 10 4 8 54,5 2 2W
5 Nico Weel 218 19 17 7 6 4 58,8 -2 2Z
6 Andrew Weltevreden 217,67 18 21 7 9 5 54,8 -1 1W
7 Rob Ott 202,33 17 24 10 3 11 47,9 3 1Z
8 Ad de Heij 185,5 16 18 9 3 6 58,3 0 1W
9 Ab Niekamp 183,67 15 21 6 6 9 42,9 -3 1W
10 Ron Smit 164,33 14 20 11 0 9 55 0 1Z
11 Chris Kalkhoven 108 13 16 6 0 10 37,5 0 1Z
12 Andre Mantel 100 12 7 3 0 4 42,9 1 3W
13 Peter Burink 81,83 11 8 1 1 6 18,8 0 1Z
14 Coen Hooghiemstra 72,67 10 11 2 0 9 18,2 -1 2Z
15 Hessel Dijkman 42 9 12 0 0 12 0 0 1Z
                   
                   
Seizoen 2002-2003 (na ronde 25)
Nr Naam WF-rat. Pnt. Gesp. Winst Remise Verlies % gratis
1 Peter van Waert 1872 176 14 12 1 1 89,3 51
2 Manfred Labroisse 1677 176 19 11 6 2 73,7 36
3 Peter Stam 1627 137 14 7 6 1 71,4 37
4 Nico Weel 1733 136 11 5 4 2 63,6 66
5 Rob Ott 1644 129 18 7 5 6 52,8 34
6 Maurice Ott 1681 123 12 6 3 3 62,5 48
7 Andrew Weltevreden 1582 123 21 9 3 9 50,0 18
8 Ab Niekamp 1586 113 19 7 3 9 44,7 28
9 Ron Smit 1243 104 16 7 1 8 46,9 29
10 Rik Slaman 1484 103 20 5 6 9 40,0 23
11 Wouter Strating 1716 93 9 5 0 4 55,6 43
12 Peter Burink 1505 82 15 2 5 8 30,0 37
13 Marco Bergsma 1841 80 1 1 0 0 100,0 70
14 Jordan Zwan 1400 78 1 1 0 0 100,0 68
15 Andre Mantel 1428 62 4 1 1 2 37,5 47
16 David Groen 1400 62 16 3 2 11 25,0 22
17 Chris Kalkhoven 1400 51 22 2 4 16 18,2 11
Seizoen 2001-2002 (na ronde 27)
Nr Naam WF-rat. Pnt. Gesp. Winst Remise Verlies % gratis
1 Peter van Waert 1933 202 18 15 3 0 91,7 37
2 Marco Bergsma 1625 188 20 11 7 2 72,5 43
3 Jan Baars 1702 156 18 8 8 2 66,7 36
4 Ab Niekamp 1487 152 18 7 8 3 61,1 42
5 Rob Ott 1514 143 19 8 4 7 52,6 43
6 Peter Stam 1446 133 14 8 2 4 64,3 43
7 Maurice Ott 1420 127 12 6 2 4 58,3 57
8 Rik Slaman 1258 113 22 9 1 12 43,2 18
9 Andrew Weltevreden 1300 112 21 7 4 10 42,9 22
10 Wouter Strating 1500 109 17 7 2 8 47,1 29
11 Nico Weel 1704 108 7 3 1 3 50,0 73
12 Chris Kalkhoven 1252 107 24 6 7 11 39,6 12
13 Ron Smit 1243 97 23 6 4 13 34,8 17
14 David Groen 1100 89 2 1 1 0 75,0 74
15 Peter Burink 1294 84 17 2 6 9 29,4 34
16 Andre Mantel 1095 83 19 2 7 10 28,9 28
17 Henk Smit 1206 63 3 0 1 2 16,7 58
18 Onno Koster 932 56 6 0 0 6 0,0 56
Seizoen 2000-2001 (na ronde 27)
Nr Naam WF-rat. Pnt. Gesp. Winst Remise Verlies % gratis
1 Jan Baars 1600 188 24 13 9 2 72,9 13
2 Manfred Labroisse 1741 183 21 10 7 4 64,3 48
3 Marco Bergsma 1546 174 20 9 8 3 65,0 44
4 Peter van Waert 1935 171 15 7 8 0 73,3 61
5 Hans Slot 1786 160 17 7 7 3 61,8 55
6 Nico Weel 1665 154 14 8 3 3 67,9 59
7 Rob Ott 1506 145 21 9 5 7 54,8 30
8 Ab Niekamp 1522