all-time stats  
   
Speler Wedstrijden Doelpunten Wedstrijd % Doelpunt %
Joost 192 36 82 19
Bob 190 13 81 7
Maarten 183 86 78 47
Dirk 162 34 69 21
Joep 162 9 69 6
Bjorn 161 97 69 60
Rob 151 19 64 13
Jan-Willem 104 3 96 3
Stefan S 96 35 56 36
Stefan K 81 69 65 85
David 79 22 92 26
Dries 71 17 66 24
Thomas 58 23 91 40
Martijn v B 50 2 78 4
Ruud 33 19 79 58
Hans 29 10 69 34
Martijn v G 25 1 39 4
Johan 19 33 95 174
Jeffrey 16 2 80 13





Ted 162 103 84 64
Paul S 134 1 78 1
Joris 107 4 84 4
Frank 96 33 64 34
John 84 2 66 2
Ronnie 80 1 63 1
Dennis 73 0 86 0
Patrick G 62 51 94 82
Wim 48 0 73 0
Arno 45 9 71 20
Gerrit 40 0 95 0
Paul P 38 8 86 21
Klaas 31 23 49 74
Vincent 28 4 67 14
Patrick v O 26 2 62 8
Harm 11 0 27 0
Elwin 6 0 14 0
Bart 5 0 23 0
Eric 3 0 14 0
Ralf 3 0 14 0





Totaal 235 843 67 26